伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 17480 | 17550 | 17480 | 17550 | 39391 | 118332 | 138354 |
同昨日比涨幅 | -20 | 45 | 31 | 45 | -6931 | 701 | -6 |
同上周比涨幅 | 750 | 600 | 830 | 620 | 365 | 6405 | 3906 |
同上月同期比涨幅 | 1555 | 1580 | 1630 | 1600 | 803 | 5271 | 9420 |
同三月同期比涨幅 | 1270 | 1075 | 1280 | 1075 | -2276 | 1449 | 23520 |
同去年同期比涨幅 | -420 | -955 | -420 | -955 | 5732 | 9553 | 47898 |
同三年最高价比涨幅 | -34020 | -141459 | -33170 | -34050 | -513944 | -163606 | -914964 |
同三年最低价比涨幅 | 10000 | 15245 | 10100 | 10100 | 38340 | 109698 | 135372 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1053318 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
12-12-5 | 17480 | 17550 | 17480 | 17550 | 39391 | 118332 | 138354 |
12-12-4 | 17500 | 17505 | 17449 | 17505 | 46322 | 117631 | 138360 |
12-12-3 | 17650 | 17658 | 17500 | 17500 | 48693 | 116984 | 136170 |
12-11-30 | 17224 | 17650 | 17224 | 17650 | 553335 | 116546 | 136374 |
12-11-29 | 17345 | 17345 | 17000 | 17000 | 45306 | 114886 | 136386 |
12-11-28 | 16950 | 16960 | 16950 | 16950 | 54544 | 111979 | 136386 |
12-11-27 | 16730 | 16950 | 16650 | 16930 | 39026 | 111927 | 134448 |
12-11-26 | 16750 | 16750 | 16550 | 16550 | 34533 | 108006 | 133908 |
12-11-22 | 16750 | 16750 | 16550 | 16550 | 34533 | 108006 | 133908 |
12-11-21 | 16600 | 17000 | 16575 | 17000 | 30127 | 110697 | 133578 |
12-11-20 | 16450 | 16605 | 16355 | 16600 | 53363 | 114198 | 133914 |
12-11-19 | 16125 | 16470 | 16125 | 16425 | 44831 | 116117 | 132636 |
12-11-16 | 15945 | 15975 | 15945 | 15955 | 338807 | 115102 | 132882 |
12-11-15 | 15950 | 15950 | 15900 | 15910 | 35429 | 114115 | 133458 |
12-11-14 | 16160 | 16225 | 16124 | 16155 | 34160 | 115224 | 133602 |
12-11-13 | 15950 | 16200 | 15950 | 16050 | 29619 | 115564 | 133104 |
12-11-12 | 16001 | 16075 | 16001 | 16055 | 29733 | 115083 | 129792 |
12-11-9 | 16030 | 16030 | 15950 | 15950 | 28292 | 114593 | 130236 |
12-11-8 | 16000 | 16160 | 16000 | 16160 | 38797 | 114918 | 130764 |
12-11-7 | 16170 | 16170 | 15900 | 15995 | 62015 | 114912 | 130500 |
12-11-6 | 16025 | 16075 | 16010 | 16075 | 40365 | 113979 | 130548 |
12-11-5 | 15850 | 15900 | 15850 | 15900 | 40994 | 113096 | 130128 |
(关键字:伦敦 镍 内盘 价格)