伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 17851 | 17851 | 17699 | 17700 | 42946 | 124451 | 137622 |
同昨日比涨幅 | 21 | 11 | 1 | -100 | -2129 | 1120 | 150 |
同上周比涨幅 | 351 | 346 | 250 | 195 | -3376 | 6820 | -738 |
同上月同期比涨幅 | 2001 | 1951 | 1849 | 1800 | 1952 | 11355 | 7494 |
同三月同期比涨幅 | 1872 | 1872 | 1774 | 1750 | 13283 | 10523 | 18714 |
同去年同期比涨幅 | -399 | -599 | -551 | -750 | 15932 | 12017 | 53448 |
同三年最高价比涨幅 | -33649 | -141158 | -32951 | -33900 | -510389 | -157487 | -915696 |
同三年最低价比涨幅 | 10371 | 15546 | 10319 | 10250 | 41895 | 115817 | 134640 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1053318 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
12-12-12 | 17851 | 17851 | 17699 | 17700 | 42946 | 124451 | 137622 |
12-12-11 | 17830 | 17840 | 17698 | 17800 | 45075 | 123331 | 137472 |
12-12-10 | 17400 | 17780 | 17400 | 17775 | 60391 | 122399 | 138024 |
12-12-7 | 17100 | 17225 | 17070 | 17225 | 47649 | 122138 | 138558 |
12-12-6 | 17550 | 17550 | 17451 | 17460 | 56374 | 119386 | 138654 |
12-12-5 | 17480 | 17550 | 17480 | 17550 | 39391 | 118332 | 138354 |
12-12-4 | 17500 | 17505 | 17449 | 17505 | 46322 | 117631 | 138360 |
12-12-3 | 17650 | 17658 | 17500 | 17500 | 48693 | 116984 | 136170 |
12-11-30 | 17224 | 17650 | 17224 | 17650 | 553335 | 116546 | 136374 |
12-11-29 | 17345 | 17345 | 17000 | 17000 | 45306 | 114886 | 136386 |
12-11-28 | 16950 | 16960 | 16950 | 16950 | 54544 | 111979 | 136386 |
12-11-27 | 16730 | 16950 | 16650 | 16930 | 39026 | 111927 | 134448 |
12-11-26 | 16750 | 16750 | 16550 | 16550 | 34533 | 108006 | 133908 |
12-11-22 | 16750 | 16750 | 16550 | 16550 | 34533 | 108006 | 133908 |
12-11-21 | 16600 | 17000 | 16575 | 17000 | 30127 | 110697 | 133578 |
12-11-20 | 16450 | 16605 | 16355 | 16600 | 53363 | 114198 | 133914 |
12-11-19 | 16125 | 16470 | 16125 | 16425 | 44831 | 116117 | 132636 |
12-11-16 | 15945 | 15975 | 15945 | 15955 | 338807 | 115102 | 132882 |
12-11-15 | 15950 | 15950 | 15900 | 15910 | 35429 | 114115 | 133458 |
12-11-14 | 16160 | 16225 | 16124 | 16155 | 34160 | 115224 | 133602 |
12-11-13 | 15950 | 16200 | 15950 | 16050 | 29619 | 115564 | 133104 |
12-11-12 | 16001 | 16075 | 16001 | 16055 | 29733 | 115083 | 129792 |
(关键字:伦敦 镍 内盘 价格)