伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 18700 | 18725 | 18636.5 | 18650 | 37383 | 114466 | 150834 |
同昨日比涨幅 | 125 | 0 | 63 | -75 | 4394 | -653 | -92 |
同上周比涨幅 | 1220 | 1245 | 1157 | 1170 | -96 | 4664 | 1410 |
同上月同期比涨幅 | 1450 | 1400 | 1387 | 1325 | -22549 | -2360 | 7344 |
同三月同期比涨幅 | 2850 | 2825 | 2787 | 2750 | -3611 | 1370 | 20706 |
同去年同期比涨幅 | -2200 | -2625 | -2204 | -2700 | 12542 | 12844 | 56310 |
同三年最高价比涨幅 | -32800 | -140284 | -32014 | -32950 | -515952 | -167472 | -902484 |
同三年最低价比涨幅 | 11220 | 16420 | 11257 | 11200 | 36332 | 105832 | 147852 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1053318 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
13-2-5 | 18700 | 18725 | 18636.5 | 18650 | 37383 | 114466 | 150834 |
13-2-4 | 18575 | 18725 | 18574 | 18725 | 32989 | 115119 | 150926 |
13-2-1 | 18450 | 18625 | 18450 | 18625 | 46981 | 115116 | 150900 |
13-1-31 | 18450 | 18575 | 18350 | 18350 | 53865 | 112993 | 150012 |
13-1-30 | 18225 | 18225 | 18225 | 18225 | 55765 | 111321 | 150060 |
13-1-29 | 17626 | 17950 | 17626 | 17850 | 41990 | 111203 | 149808 |
13-1-28 | 17480 | 17480 | 17480 | 17480 | 37479 | 109802 | 149424 |
13-1-25 | 17310 | 17380 | 17300 | 17300 | 31832 | 110020 | 150216 |
13-1-24 | 17425 | 17425 | 17325 | 17390 | 33148 | 108850 | 149718 |
13-1-23 | 17525 | 17550 | 17500 | 17545 | 29445 | 109415 | 149154 |
13-1-22 | 17450 | 17451 | 17359 | 17385 | 23838 | 109307 | 148128 |
13-1-21 | 17430 | 17451 | 17380 | 17380 | 24913 | 109456 | 148020 |
13-1-18 | 17700 | 17701 | 17550 | 17550 | 18081 | 108926 | 147804 |
13-1-17 | 17460 | 17600 | 17460 | 17600 | 35747 | 109719 | 147228 |
13-1-16 | 17375 | 17601 | 17375 | 17400 | 37194 | 111127 | 147242 |
13-1-15 | 17200 | 17500 | 17199 | 17500 | 49632 | 112397 | 147060 |
13-1-14 | 17500 | 17501 | 17250 | 17255 | 41740 | 113119 | 147060 |
13-1-11 | 17405 | 17550 | 17405 | 17550 | 40320 | 114034 | 144246 |
13-1-10 | 17626 | 17626 | 17400 | 17400 | 51530 | 113770 | 144342 |
13-1-9 | 17550 | 17575 | 17520 | 17520 | 52563 | 116021 | 143418 |
13-1-8 | 17250 | 17325 | 17250 | 17325 | 59932 | 116826 | 143490 |
13-1-7 | 17300 | 17300 | 17210 | 17210 | 46604 | 117597 | 142248 |
13-1-4 | 17410 | 17410 | 17350 | 17350 | 35357 | 117859 | 141672 |
(关键字:镍 内盘 价格)