伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 16730 | 16770 | 16700 | 16700 | 42954 | 119967 | 157806 |
同昨日比涨幅 | 135 | 120 | 105 | 55 | -7791 | 0 | 972 |
同上周比涨幅 | -945 | -905 | -675 | -690 | -19303 | 1944 | 4422 |
同上月同期比涨幅 | -750 | -710 | -780 | -780 | 5475 | 10165 | 8382 |
同三月同期比涨幅 | -220 | -190 | -250 | -250 | -11590 | 7988 | 21420 |
同去年同期比涨幅 | -3245 | -3455 | -3275 | -3475 | 12083 | 12499 | 60408 |
同三年最高价比涨幅 | -34770 | -142239 | -33950 | -34900 | -510381 | -161971 | -895512 |
同三年最低价比涨幅 | 9250 | 14465 | 9320 | 9250 | 41903 | 111333 | 154824 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1053318 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
13-2-27 | 16730 | 16770 | 16700 | 16700 | 42954 | 119967 | 157806 |
13-2-26 | 16595 | 16650 | 16595 | 16645 | 50745 | 119967 | 156834 |
13-2-25 | 16950 | 16950 | 16750 | 16750 | 38552 | 119348 | 155568 |
13-2-22 | 16840 | 16950 | 16840 | 16940 | 41900 | 119129 | 154500 |
13-2-21 | 16730 | 16850 | 16630 | 16630 | 47843 | 116855 | 154398 |
13-2-20 | 17260 | 17260 | 17000 | 17170 | 45754 | 116856 | 153306 |
13-2-19 | 17675 | 17675 | 17375 | 17390 | 62257 | 118023 | 153384 |
13-2-18 | 18030 | 18030 | 17850 | 17855 | 39181 | 120463 | 153270 |
13-2-15 | 18324 | 18385 | 18313 | 18375 | 20281 | 118501 | 153480 |
13-2-14 | 18380 | 18380 | 18254 | 18255 | 33614 | 119637 | 153720 |
13-2-13 | 18470 | 18470 | 18350 | 18360 | 35813 | 118110 | 153912 |
13-2-12 | 18300 | 18375 | 18300 | 18365 | 35343 | 119022 | 154112 |
13-2-11 | 18325 | 18325 | 18155 | 18175 | 37880 | 118526 | 153696 |
13-2-8 | 18325 | 18375 | 18280 | 18315 | 38755 | 116178 | 152400 |
13-2-7 | 18305 | 18305 | 18175 | 18180 | 38755 | 116158 | 150996 |
13-2-6 | 18505 | 18509 | 18320 | 18320 | 44293 | 115790 | 150672 |
13-2-5 | 18700 | 18725 | 18636.5 | 18650 | 37383 | 114466 | 150834 |
13-2-4 | 18575 | 18725 | 18574 | 18725 | 32989 | 115119 | 150926 |
13-2-1 | 18450 | 18625 | 18450 | 18625 | 46981 | 115116 | 150900 |
(关键字:伦敦 镍 内盘价)