伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 14898 | 14980 | 14898 | 14900 | 69718 | 116459 | 178776 |
同昨日比涨幅 | -2 | 50 | -2 | -5 | 24217 | 2104 | -780 |
同上周比涨幅 | -117 | -220 | -117 | -300 | 38211 | 570 | 570 |
同上月同期比涨幅 | -827 | -880 | -802 | -805 | 17573 | -5477 | 10182 |
同三月同期比涨幅 | -3572 | -3490 | -3452 | -3460 | 33905 | -1651 | 24864 |
同去年同期比涨幅 | -2103 | -2021 | -1977 | -1975 | 35061 | 8165 | 72546 |
同三年最高价比涨幅 | -36602 | -144029 | -35752 | -36700 | -483617 | -165479 | -998260 |
同三年最低价比涨幅 | 7418 | 12675 | 7518 | 7450 | 68667 | 107825 | 175794 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
13-5-16 | 14898 | 14980 | 14898 | 14900 | 69718 | 116459 | 178776 |
13-5-15 | 14900 | 14930 | 14900 | 14905 | 45501 | 114355 | 179556 |
13-5-14 | 15180 | 15250 | 15105 | 15105 | 48118 | 116271 | 178434 |
13-5-13 | 15333 | 15333 | 15300 | 15300 | 57173 | 117932 | 177840 |
13-5-10 | 15310 | 15374 | 15310 | 15360 | 42454 | 118171 | 178194 |
13-5-9 | 15480 | 15480 | 15280 | 15285 | 38290 | 117507 | 178398 |
13-5-8 | 15360 | 15495 | 15360 | 15405 | 46116 | 115862 | 178482 |
13-5-7 | 15015 | 15200 | 15015 | 15200 | 31507 | 115889 | 178206 |
13-5-3 | 14970 | 15200 | 14970 | 15200 | 37954 | 115447 | 178338 |
13-5-2 | 14880 | 14880 | 14675 | 14675 | 45419 | 115324 | 178476 |
13-5-1 | 15075 | 15075 | 14820 | 14820 | 41247 | 116472 | 178476 |
13-4-30 | 15255 | 15395 | 15255 | 15390 | 44650 | 114568 | 1177036 |
13-4-29 | 15300 | 15500 | 15300 | 15500 | 35078 | 117636 | 175836 |
13-4-26 | 15340 | 15340 | 15200 | 15200 | 35704 | 117633 | 175566 |
13-4-25 | 15230 | 15440 | 15220 | 15440 | 44141 | 119321 | 175764 |
13-4-24 | 15250 | 15275 | 15240 | 15270 | 38859 | 118357 | 175860 |
13-4-23 | 15140 | 15153 | 15125 | 15130 | 42812 | 117055 | 174546 |
13-4-22 | 15225 | 15301 | 15225 | 15300 | 34975 | 117708 | 173976 |
13-4-19 | 15310 | 15350 | 15160 | 15165 | 44419 | 117579 | 172296 |
13-4-18 | 15415 | 15550 | 15400 | 15530 | 44992 | 118165 | 168426 |
13-4-17 | 15405 | 15401 | 15401 | 15425 | 48758 | 118836 | 168546 |
13-4-16 | 15725 | 15860 | 15700 | 15705 | 52145 | 121936 | 168594 |
(关键字:伦敦 镍 内盘 价格)