【国际】北美不锈钢公司2013年6月长材合金附加费

2013-5-24 8:59:56来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:

Grade Nickel Chrome Moly Iron Titanium Mn Copper Energy Niobium Total
XM-28  0.0323 0.129 0 0.0734 0 0 0 0 0.0243 0.259
4月17日 0.1914 0.111 0 0.0767 0 0.0019 0.0829 0 0.0365 0.5004
201 2%NI  0.0922 0.1125 0 0.0788 0 0.0194 0 0 0 0.3029
201 4.0%NI  0.1845 0.1176 0 0.0788 0 0.0142 0 0 0 0.3951
204 CU  0.1107 0.1139 0 0.0756 0 0.0222 0.0615 0 0 0.3839
2205 0.2121 0.1624 0.2313 0.0756 0 0.004 0 0 0 0.6854
2304 0.1868 0.1654 0.0072 0.0767 0 0.0038 0 0 0 0.4399
302 0.3689 0.1323 0 0.0778 0 0 0 0 0 0.579
302 HQ  0.4473 0.125 0 0.0778 0 0 0.0401 0 0 0.6902
302 LC  0.3828 0.1323 0 0.0778 0 0 0 0 0 0.5929
302 8.5 NI  0.392 0.1308 0 0.0772 0 0 0 0 0 0.6
303 0.392 0.125 0 0.0788 0 0 0 0 0 0.5958
304 0.3689 0.1323 0 0.0778 0 0 0 0 0 0.579
304 8.5 NI  0.392 0.1323 0 0.0772 0 0 0 0 0 0.6015
304L  0.3689 0.1323 0 0.0778 0 0 0 0 0 0.579
304L 10.0 NI  0.4612 0.1323 0 0.0756 0 0 0 0 0 0.6691
304L 8.5 NI  0.392 0.1323 0 0.0772 0 0 0 0 0 0.6015
304L 9.5 NI  0.4381 0.1323 0 0.0761 0 0 0 0 0 0.6465
304M  0.4151 0.1323 0 0.0767 0 0 0 0 0 0.6241
305 0.5073 0.1323 0 0.0761 0 0 0 0 0 0.7157
308LSI  0.4289 0.1448 0 0.0713 0 0.005 0 0 0 0.65
309LHS  0.6042 0.172 0.0036 0.0648 0 0.0057 0 0 0 0.8503
310S  0.8762 0.1838 0 0.0594 0 0 0 0 0 1.1194
314 0.9224 0.1764 0 0.054 0 0 0 0 0 1.1528
316 0.4842 0.1264 0.1446 0.0756 0 0 0 0 0 0.8308
316/316L  0.4612 0.1227 0.1446 0.0756 0 0 0 0 0 0.8041
316L 10.5 NI  0.4842 0.1227 0.1446 0.0761 0 0 0 0 0 0.8276
316LHS  0.5211 0.1341 0.1626 0.0702 0 0.0041 0 0 0 0.8921
316LN  0.5304 0.1286 0.1952 0.0756 0 0 0 0 0 0.9298
321 0.4427 0.125 0 0.0778 0 0 0 0 0 0.6455
409 CB  0.0138 0.0809 0 0.0945 0 0 0 0 0.0365 0.2257
409 NI  0.0369 0.0809 0 0.0945 0 0 0 0 0.0486 0.2609
410 0 0.0937 0 0.0923 0 0.0013 0 0 0 0.1873
416 0 0.0941 0 0.0918 0 0 0 0 0 0.1859
430 0 0.1213 0 0.0886 0 0 0 0 0 0.2099
434 0 0.1176 0.0651 0.0886 0 0.0008 0 0 0 0.2721

(关键字:北美 不锈钢)

(责任编辑:00908)