伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 13630 | 13800 | 13630 | 13630 | 34757 | 130318 | 194406 |
同昨日比涨幅 | -110 | 50 | -5 | -5 | -8991 | -1047 | -348 |
同上周比涨幅 | -130 | -50 | -90 | -225 | -13360 | 6129 | 6762 |
同上月同期比涨幅 | -484 | -314 | -430 | -430 | -15299 | 10416 | 10734 |
同三月同期比涨幅 | -1775 | -1601 | -1771 | -1795 | -14001 | 11482 | 25860 |
同去年同期比涨幅 | -2320 | -2150 | -2145 | -2145 | -1000 | 18394 | 88494 |
同三年最高价比涨幅 | -37870 | -145209 | -37020 | -37970 | -518578 | -151620 | -982630 |
同三年最低价比涨幅 | 6150 | 11495 | 6250 | 6180 | 33706 | 121684 | 191424 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
13-7-12 | 13630 | 13800 | 13630 | 13630 | 34757 | 130318 | 194406 |
13-7-11 | 13740 | 13750 | 13635 | 13635 | 43748 | 131365 | 194754 |
13-7-10 | 13650 | 13700 | 13559 | 13700 | 38491 | 130538 | 194712 |
13-7-9 | 13250 | 13325 | 13244 | 13325 | 45021 | 129667 | 193416 |
13-7-8 | 13410 | 13430 | 13410 | 13430 | 45804 | 128788 | 193578 |
13-7-5 | 13600 | 13604 | 13300 | 13300 | 41390 | 126698 | 193776 |
13-7-4 | 13780 | 13850 | 13771 | 13825 | 36497 | 123233 | 190512 |
13-7-3 | 13880 | 13881 | 13854 | 13855 | 28655 | 123094 | 190590 |
13-7-2 | 13990 | 14050 | 13978 | 14040 | 41138 | 123586 | 188652 |
13-7-1 | 13850 | 13966 | 13850 | 13965 | 38629 | 125066 | 187716 |
13-6-28 | 13760 | 13705 | 13760 | 13705 | 39815 | 126178 | 187488 |
13-6-27 | 13760 | 13850 | 13720 | 13855 | 48117 | 124189 | 187644 |
13-6-26 | 13650 | 13670 | 13600 | 13605 | 43791 | 121826 | 187956 |
13-6-25 | 13815 | 14000 | 13815 | 13930 | 43428 | 121565 | 186084 |
13-6-24 | 13755 | 13755 | 13625 | 13660 | 45699 | 121691 | 186198 |
13-6-21 | 13835 | 14975 | 13833 | 14075 | 41721 | 120441 | 185412 |
13-6-20 | 13810 | 13814 | 13680 | 13700 | 42518 | 118217 | 185514 |
13-6-19 | 14100 | 14200 | 14100 | 14200 | 48896 | 117348 | 185688 |
13-6-18 | 14050 | 14150 | 14039 | 14150 | 46762 | 121738 | 185748 |
13-6-17 | 14175 | 14290 | 14175 | 14290 | 44679 | 124928 | 183624 |
13-6-14 | 14280 | 14325 | 14280 | 14325 | 61996 | 124175 | 183708 |
13-6-13 | 14113.5 | 14113.5 | 14060 | 14060 | 50056 | 119902 | 183672 |
13-6-12 | 14430 | 14430 | 14270 | 14275 | 40713 | 118034 | 183720 |
(关键字:伦敦 镍 内盘 价格)