区分 | SUS304/2B | SUS304Ni8.5 | SUS304J1/2B | ASTM304L/2B | ASTM316L/2B | ASTM321/2B | SUS301 | SUS430(M)/2B | SUH409L/2D SUS410L/2D | STS439/2B | POS445NF | 表面加价 | |
(mm) | H4 | NO.3/NO.4 | |||||||||||
0.3 | 20900 | 21900 | 20900 | 21400 | 33900 | 26900 | 21400 | 16000 | 15000 | 21400 | 21900 | 2800 | 2800 |
0.4 | 20200 | 21200 | 20200 | 20700 | 33200 | 26200 | 20700 | 14800 | 13800 | 20200 | 20700 | 2400 | 2400 |
0.5 | 19300 | 20300 | 19300 | 19800 | 32300 | 25300 | 19800 | 13500 | 12500 | 19100 | 19600 | 2100 | 2100 |
0.6 | 19200 | 20200 | 19200 | 19700 | 32200 | 25200 | 19700 | 13300 | 12300 | 18700 | 19200 | 1900 | 1700 |
0.7 | 19000 | 20000 | 19000 | 19500 | 32000 | 25000 | 19500 | 13200 | 12200 | 18300 | 18800 | 1700 | 1500 |
0.8 | 18800 | 19800 | 18800 | 19300 | 31800 | 24800 | 19300 | 13000 | 12000 | 18100 | 18600 | 1500 | 1300 |
0.9 | 18700 | 19700 | 18700 | 19200 | 31700 | 24700 | 18200 | 12800 | 11800 | 18000 | 18500 | 1400 | 1200 |
1 | 18700 | 19700 | 18700 | 19200 | 31700 | 24700 | 18200 | 12700 | 11400 | 17900 | 18400 | 1300 | 1100 |
1.2 | 18500 | 19500 | 18500 | 19000 | 31500 | 24500 | 18000 | 12600 | 11300 | 17700 | 18200 | 1100 | 900 |
1.5 | 18300 | 19300 | 18300 | 18800 | 31300 | 24300 | 17800 | 12300 | 11300 | 17500 | 18000 | 1000 | 800 |
2.0~3.0 | 18200 | 19200 | 18200 | 18700 | 31200 | 24200 | 17700 | 12300 | 11300 | 17300 | 17800 | 800 | 600 |
大于3.0 | 19200 | 20200 | 19200 | 19700 | 32200 | 25200 | 18700 | 13300 | 12300 | 18300 | 18800 | 800 | 600 |
备注: | |||||||||||||
1、产品毛边状态交货的400系钢种在表列价格基础上下浮150元/吨,其余钢种在表列价格基础上下浮200元/吨; | |||||||||||||
2、特殊宽度附加费:除1219、1250、1500mm宽的产品以外,在表列价格基价上加价300元/吨。 | |||||||||||||
3、以上表列为现款含税价(张家港浦项、青岛浦项工厂交货价) | |||||||||||||
4、银行承兑汇票按张浦、青浦公司相关规定贴息,原则上不接受背书的银行承兑汇票; | |||||||||||||
5、本价格解释权归张家港浦项、青岛浦项不锈钢有限公司。 |
(关键字:张家港浦项 青岛浦项 不锈钢)