伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 14653 | 14760 | 14653 | 14760 | 42397 | 132499 | 208578 |
同昨日比涨幅 | -97 | -50 | -97 | -50 | 8415 | -2085 | 2820 |
同上周比涨幅 | 728 | 835 | 778 | 885 | 8905 | 8498 | 4368 |
同上月同期比涨幅 | 502 | 609 | 583 | 690 | -1476 | 8652 | 8796 |
同三月同期比涨幅 | -197 | -140 | -148 | -65 | 9702 | 20335 | 28962 |
同去年同期比涨幅 | -847 | -871 | -747 | -870 | 11270 | 15771 | 93678 |
同三年最高价比涨幅 | -36847 | -144249 | -35997 | -36840 | -510938 | -149439 | -968458 |
同三年最低价比涨幅 | 7173 | 12455 | 7273 | 7310 | 41346 | 123865 | 205596 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
13-8-20 | 14653 | 14760 | 14653 | 14760 | 42397 | 132499 | 208578 |
13-8-19 | 14750 | 14810 | 14750 | 14810 | 33982 | 134584 | 205758 |
13-8-16 | 14800 | 15001 | 14794 | 14800 | 39026 | 133499 | 206118 |
13-8-15 | 14740 | 14740 | 14724 | 14725 | 35139 | 132015 | 205878 |
13-8-14 | 14800 | 14896 | 14788 | 14815 | 48840 | 130764 | 205814 |
13-8-13 | 14850 | 14850 | 14700 | 14740 | 53216 | 129290 | 205890 |
13-8-12 | 14881 | 14881 | 14474 | 14474 | 66416 | 126772 | 203940 |
13-8-9 | 14500 | 14710 | 14474 | 14680 | 50144 | 124474 | 204024 |
13-8-8 | 14225 | 14460 | 14216 | 14330 | 45985 | 122351 | 204108 |
13-8-7 | 13670 | 13975 | 13635 | 13975 | 39859 | 122412 | 203988 |
13-8-6 | 13925 | 13986 | 13725 | 13730 | 35131 | 123812 | 204906 |
13-8-5 | 13925 | 13925 | 13875 | 13875 | 33492 | 124001 | 204210 |
13-8-2 | 13925 | 14040 | 13871 | 14040 | 29261 | 123280 | 204336 |
13-8-1 | 13925 | 13925 | 13850 | 13895 | 41296 | 122097 | 204330 |
13-7-31 | 13876 | 13876 | 13639 | 13875 | 44131 | 123402 | 203028 |
13-7-30 | 13490 | 13532 | 13490 | 13525 | 44131 | 122624 | 200790 |
13-7-29 | 17325 | 13751 | 13700 | 13700 | 43106 | 122131 | 200280 |
13-7-26 | 14010 | 14010 | 13840 | 13850 | 39123 | 121872 | 199578 |
13-7-25 | 14180 | 14180 | 14125 | 14175 | 42410 | 122649 | 200010 |
13-7-24 | 14160 | 14370 | 14160 | 14360 | 38380 | 123463 | 199848 |
13-7-23 | 14046 | 14130 | 14046 | 14130 | 40305 | 123740 | 200334 |
13-7-22 | 14151 | 14151 | 14070 | 14070 | 43873 | 123847 | 199782 |
(关键字:伦敦 镍 内盘 价格)