伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 13900 | 13925 | 13890 | 13920 | 41326 | 131657 | 215388 |
同昨日比涨幅 | -90 | -65 | -90 | -60 | -3800 | 257 | -150 |
同上周比涨幅 | 70 | 95 | 130 | 120 | 10999 | 3604 | 3318 |
同上月同期比涨幅 | -325 | -535 | -326 | -410 | -4659 | 9306 | 11280 |
同三月同期比涨幅 | -1190 | -1175 | -1200 | -1175 | 4512 | 15851 | 35580 |
同去年同期比涨幅 | -2400 | -2575 | -2370 | -2580 | -298645 | 17815 | 108630 |
同三年最高价比涨幅 | -37600 | -145084 | -36760 | -37680 | -512009 | -150281 | -961648 |
同三年最低价比涨幅 | 6420 | 11620 | 6510 | 6470 | 40275 | 123023 | 212406 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
13-9-9 | 13900 | 13925 | 13890 | 13920 | 41326 | 131657 | 215388 |
13-9-6 | 13990 | 13990 | 13980 | 13980 | 45126 | 131400 | 215538 |
13-9-5 | 13660 | 13730 | 13660 | 13730 | 41902 | 130509 | 214386 |
13-9-4 | 13680 | 13680 | 13680 | 13680 | 50843 | 128337 | 213804 |
13-9-3 | 13700 | 13730 | 13700 | 13700 | 50169 | 128502 | 213270 |
13-9-2 | 13800 | 13820 | 13750 | 13750 | 38533 | 129666 | 213378 |
13-8-30 | 13830 | 13830 | 13760 | 13800 | 30327 | 128053 | 212070 |
13-8-29 | 14115 | 14134 | 14050 | 14075 | 39148 | 128949 | 212220 |
13-8-28 | 14299 | 14299 | 14175 | 14175 | 41397 | 127889 | 212328 |
13-8-27 | 14404 | 14425 | 14404 | 14425 | 42900 | 128845 | 211902 |
13-8-23 | 14475 | 14526 | 14419 | 14525 | 41149 | 127225 | 210060 |
13-8-22 | 14536 | 14536 | 14430 | 14430 | 44314 | 126347 | 209868 |
13-8-21 | 14601 | 14601 | 14424 | 14425 | 37618 | 128451 | 209346 |
13-8-20 | 14653 | 14760 | 14653 | 14760 | 42397 | 132499 | 208578 |
13-8-19 | 14750 | 14810 | 14750 | 14810 | 33982 | 134584 | 205758 |
13-8-16 | 14800 | 15001 | 14794 | 14800 | 39026 | 133499 | 206118 |
13-8-15 | 14740 | 14740 | 14724 | 14725 | 35139 | 132015 | 205878 |
13-8-14 | 14800 | 14896 | 14788 | 14815 | 48840 | 130764 | 205814 |
13-8-13 | 14850 | 14850 | 14700 | 14740 | 53216 | 129290 | 205890 |
13-8-12 | 14881 | 14881 | 14474 | 14474 | 66416 | 126772 | 203940 |
13-8-9 | 14500 | 14710 | 14474 | 14680 | 50144 | 124474 | 204024 |
(关键字:伦敦 镍 内盘 价格)