长江现货镍价格行情 | |||
单位:元/吨 | |||
日期 | 价格 | 平均价格 | 跌涨 |
2013-9-16 | 97600—98600 | 98100 | 800 |
2013-9-11 | 96700—97900 | 97300 | -1000 |
2013-9-10 | 97800—98800 | 98300 | -500 |
2013-9-9 | 98300—99300 | 98800 | 1300 |
2013-9-6 | 97000—98000 | 97500 | 500 |
2013-9-5 | 96500—97500 | 97000 | -300 |
2013-9-4 | 96700—97900 | 97300 | -200 |
2013-9-3 | 97000—98000 | 97500 | -700 |
2013-9-2 | 97600—98800 | 98200 | -1350 |
2013-8-30 | 98900—100200 | 99550 | -1250 |
2013-8-29 | 100200—101400 | 100800 | -1250 |
2013-8-28 | 101400—102700 | 102050 | -300 |
2013-8-27 | 101700—103000 | 102350 | -150 |
2013-8-26 | 101900—103100 | 100250 | 550 |
2013-8-23 | 101300—102600 | 101950 | 0 |
2013-8-22 | 101300—102600 | 101950 | -500 |
2013-8-21 | 101800—103100 | 102450 | -400 |
2013-8-20 | 102200—103500 | 102850 | -600 |
2013-8-19 | 102800—104100 | 103450 | 350 |
2013-8-16 | 102400—103800 | 103100 | -150 |
(关键字:长江 镍 价格)