长江现货镍价格行情 | |||
单位:元/吨 | |||
日期 | 价格 | 平均价格 | 跌涨 |
2013-12-13 | 95300—96300 | 95800 | -500 |
2013-12-12 | 95800—96800 | 96300 | 400 |
2013-12-11 | 95400—96400 | 95900 | 0 |
2013-12-10 | 95400—96400 | 95900 | 1000 |
2013-12-9 | 94400—95400 | 94900 | 0 |
2013-12-6 | 94400—95400 | 94900 | 0 |
2013-12-5 | 94400—95400 | 94900 | 1000 |
2013-12-4 | 93400—94400 | 93900 | 800 |
2013-11-29 | 92600—93600 | 93100 | -700 |
2013-11-28 | 93300—94300 | 93800 | -900 |
2013-11-27 | 94200—95200 | 94700 | -200 |
2013-11-26 | 94400—95400 | 94900 | 100 |
2013-11-25 | 94300—95300 | 94800 | -300 |
2013-11-22 | 94600—95600 | 95100 | 100 |
2013-11-21 | 94500—95500 | 95000 | -600 |
2013-11-20 | 95100—96100 | 95600 | 100 |
2013-11-19 | 95000—96000 | 95500 | -900 |
2013-11-18 | 95900—96900 | 96400 | 0 |
2013-11-15 | 95900—96900 | 96400 | 0 |
2013-11-14 | 95900—96900 | 96400 | 100 |
2013-11-13 | 95300—96300 | 95800 | -500 |
(关键字:长江 现货 镍 价格)