伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 14200 | 14200 | 14050 | 14160 | 43460 | 146149 | 258258 |
同昨日比涨幅 | -235 | -100 | -385 | -140 | -15206 | -2233 | 2352 |
同上周比涨幅 | 290 | 245 | 159 | 205 | -20114 | -1041 | 5202 |
同上月同期比涨幅 | 675 | 640 | 550 | 600 | -10142 | 5713 | 9120 |
同三月同期比涨幅 | 330 | 199 | 199 | 230 | -6083 | 22809 | 39810 |
同去年同期比涨幅 | -3075 | -3079 | -3224 | -3115 | 16896 | 24996 | 119556 |
同历史最高价比涨幅 | -37300 | -144809 | -36600 | -37440 | -509875 | -135789 | -918778 |
同历史最低价比涨幅 | 6720 | 12816 | 6670 | 6710 | 42409 | 137515 | 255276 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7480 | 1384 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
13-12-24 | 14200 | 14200 | 14050 | 14160 | 43460 | 146149 | 258258 |
13-12-23 | 14435 | 14300 | 14435 | 14300 | 58666 | 148382 | 255906 |
13-12-20 | 14250 | 14420 | 14250 | 14420 | 60501 | 147975 | 255744 |
13-12-19 | 14160 | 14190 | 14160 | 14190 | 56061 | 148485 | 255120 |
13-12-18 | 14080 | 14140 | 14080 | 14135 | 84206 | 144154 | 255246 |
13-12-17 | 13970 | 14100 | 13970 | 14060 | 71774 | 148592 | 255552 |
13-12-16 | 14145 | 14145 | 14030 | 14030 | 62986 | 152413 | 255354 |
13-12-13 | 13956 | 14100 | 13956 | 14095 | 104881 | 151885 | 255054 |
13-12-12 | 14070 | 14086 | 14010 | 14010 | 96246 | 150796 | 255024 |
13-12-11 | 14080 | 14080 | 13985 | 14030 | 77582 | 150290 | 253890 |
13-12-10 | 14070 | 14085 | 13900 | 13930 | 74424 | 150472 | 253836 |
13-12-9 | 13910 | 13955 | 13891 | 13955 | 63574 | 147190 | 253056 |
13-12-6 | 13840 | 1384 | 13760 | 13760 | 60641 | 146781 | 253068 |
13-12-5 | 13880 | 13880 | 13750 | 13750 | 65419 | 147971 | 252636 |
13-12-4 | 13585 | 13660 | 13585 | 13650 | 57065 | 147976 | 252816 |
13-12-3 | 13440 | 13451 | 13410 | 13450 | 55747 | 147670 | 252972 |
13-12-2 | 13456 | 13520 | 13454 | 13515 | 58405 | 146036 | 252126 |
13-11-28 | 13340 | 13400 | 13338 | 13400 | 50086 | 139590 | 251910 |
13-11-27 | 13495 | 13496 | 13285 | 13285 | 33184 | 142379 | 250572 |
13-11-26 | 13540 | 13540 | 13430 | 13450 | 55787 | 142052 | 249660 |
13-11-25 | 13500 | 13500 | 13499 | 13545 | 50066 | 142464 | 249012 |
13-11-22 | 13525 | 13560 | 13500 | 13560 | 53602 | 140436 | 249138 |
13-11-21 | 13500 | 13506 | 13429 | 13430 | 47037 | 136727 | 248550 |
13-11-20 | 13600 | 13600 | 13530 | 13530 | 45127 | 138296 | 247638 |
13-11-19 | 13660 | 13700 | 13629 | 13630 | 57561 | 141053 | 244938 |
13-11-18 | 13735 | 13756 | 13580 | 13590 | 50683 | 143634 | 244614 |
13-11-15 | 13736 | 13830 | 13736 | 13830 | 43380 | 144507 | 244818 |
13-11-14 | 13680 | 13680 | 13649 | 13665 | 54737 | 143254 | 243150 |
(关键字:伦敦 镍 内盘)