伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 14060 | 14310 | 14060 | 14125 | 55319 | 147673 | 261300 |
同昨日比涨幅 | -190 | 0 | -140 | -75 | 4187 | 1180 | 2790 |
同上周比涨幅 | -20 | 230 | 75 | 95 | -22263 | -2617 | 7410 |
同上月同期比涨幅 | 520 | 770 | 630 | 675 | -468 | 5621 | 11640 |
同三月同期比涨幅 | 110 | 359 | 142 | 175 | 21170 | 25830 | 41514 |
同去年同期比涨幅 | -3095 | -2845 | -2990 | -2925 | 27994 | 26514 | 121392 |
同历史最高价比涨幅 | -37440 | -144699 | -36590 | -37475 | -498016 | -134265 | -915736 |
同历史最低价比涨幅 | 6580 | 12926 | 6680 | 6675 | 54268 | 139039 | 258318 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7480 | 1384 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
13-12-30 | 14060 | 14310 | 14060 | 14125 | 55319 | 147673 | 261300 |
13-12-27 | 14250 | 14310 | 14200 | 14200 | 51132 | 146493 | 258510 |
13-12-24 | 14200 | 14200 | 14050 | 14160 | 43460 | 146149 | 258258 |
13-12-23 | 14435 | 14300 | 14435 | 14300 | 58666 | 148382 | 255906 |
13-12-20 | 14250 | 14420 | 14250 | 14420 | 60501 | 147975 | 255744 |
13-12-19 | 14160 | 14190 | 14160 | 14190 | 56061 | 148485 | 255120 |
13-12-18 | 14080 | 14140 | 14080 | 14135 | 84206 | 144154 | 255246 |
13-12-17 | 13970 | 14100 | 13970 | 14060 | 71774 | 148592 | 255552 |
13-12-16 | 14145 | 14145 | 14030 | 14030 | 62986 | 152413 | 255354 |
13-12-13 | 13956 | 14100 | 13956 | 14095 | 104881 | 151885 | 255054 |
13-12-12 | 14070 | 14086 | 14010 | 14010 | 96246 | 150796 | 255024 |
13-12-11 | 14080 | 14080 | 13985 | 14030 | 77582 | 150290 | 253890 |
13-12-10 | 14070 | 14085 | 13900 | 13930 | 74424 | 150472 | 253836 |
13-12-9 | 13910 | 13955 | 13891 | 13955 | 63574 | 147190 | 253056 |
13-12-6 | 13840 | 1384 | 13760 | 13760 | 60641 | 146781 | 253068 |
13-12-5 | 13880 | 13880 | 13750 | 13750 | 65419 | 147971 | 252636 |
13-12-4 | 13585 | 13660 | 13585 | 13650 | 57065 | 147976 | 252816 |
13-12-3 | 13440 | 13451 | 13410 | 13450 | 55747 | 147670 | 252972 |
13-12-2 | 13456 | 13520 | 13454 | 13515 | 58405 | 146036 | 252126 |
13-11-28 | 13340 | 13400 | 13338 | 13400 | 50086 | 139590 | 251910 |
(关键字:伦敦 镍 内盘 价格)