伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 18835 | 18912 | 18831 | 18905 | 89654 | 232615 | 284712 |
同昨日比涨幅 | 295 | 211 | 322 | 385 | -6251 | 41 | 720 |
同上周比涨幅 | -815 | -863 | -819 | -870 | 37888 | -4780 | 5040 |
同上月同期比涨幅 | -585 | -508 | -569 | -495 | -11485 | -5482 | 166254 |
同三月同期比涨幅 | 4635 | 4582 | 4641 | 4575 | 35116 | 71717 | 16560 |
同去年同期比涨幅 | 3715 | 3792 | 3726 | 3785 | 35803 | 118201 | 102438 |
同历史最高价比涨幅 | -32665 | -140097 | -31819 | -32695 | -463681 | -49323 | -892324 |
同历史最低价比涨幅 | 11355 | 17528 | 11451 | 11455 | 88603 | 223981 | 281730 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7480 | 1384 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
14-6-9 | 18835 | 18912 | 18831 | 18905 | 89654 | 232615 | 284712 |
14-6-6 | 18540 | 18701 | 18509 | 18520 | 95905 | 232574 | 283992 |
14-6-5 | 19094 | 19096 | 19030 | 19050 | 58270 | 232643 | 284316 |
14-6-4 | 18950 | 19027 | 18950 | 19025 | 77769 | 234788 | 283752 |
14-6-3 | 19250 | 19250 | 19075 | 19075 | 65087 | 232820 | 283986 |
14-6-2 | 19435 | 19450 | 19350 | 19350 | 65087 | 237292 | 284112 |
14-5-30 | 19275 | 19300 | 19249 | 19250 | 57454 | 239723 | 284436 |
14-5-29 | 18820 | 18926 | 18820 | 18900 | 65934 | 238255 | 283662 |
14-5-28 | 19489 | 19491 | 19300 | 19320 | 57447 | 237732 | 280524 |
14-5-27 | 19670 | 19670 | 19550 | 19550 | 56784 | 239734 | 280308 |
14-5-23 | 19625 | 19625 | 19599 | 19600 | 59677 | 237359 | 280404 |
14-5-22 | 19650 | 19775 | 19650 | 19775 | 51766 | 237395 | 279672 |
14-5-21 | 19450 | 19501 | 19450 | 19500 | 61546 | 238548 | 280026 |
14-5-20 | 19650 | 19856 | 19639 | 19855 | —— | 247134 | 279750 |
14-5-19 | 20100 | 20100 | 19786 | 20101 | —— | —— | —— |
14-5-16 | 19175 | 19200 | 19026 | 19050 | 66908 | 248650 | 279816 |
14-5-15 | 18740 | 18901 | 18624 | 18750 | 126908 | 249289 | 279336 |
14-5-14 | 20724 | 20724 | 20025 | 20050 | 88848 | 251288 | 278868 |
14-5-13 | 20900 | 21099 | 20899 | 20900 | 88657 | 251268 | 278994 |
14-5-12 | 20800 | 20926 | 20800 | 20800 | 84078 | 249226 | 278772 |
14-5-9 | 20130 | 20130 | 19900 | 19905 | 92149 | 238978 | 278130 |
(关键字:伦敦 镍 内盘价)