长江现货镍价格行情 | |||
单位:元/吨 | |||
日期 | 价格 | 平均价格 | 跌涨 |
2014-6-13 | 127000—127600 | 127300 | 50 |
2014-6-12 | 127000—127500 | 127250 | -2800 |
2014-6-11 | 129900—130200 | 130050 | -2150 |
2014-6-10 | 132000—132400 | 132200 | -250 |
2014-6-9 | 132200—132700 | 132450 | -1750 |
2014-6-6 | 134000—134400 | 134200 | 300 |
2014-6-5 | 133700—134100 | 133900 | 650 |
2014-6-4 | 133000—133500 | 133250 | -2400 |
2014-6-3 | 135500—135800 | 135650 | 2550 |
2014-5-30 | 132800—133400 | 133100 | 650 |
2014-5-29 | 132200—132700 | 132450 | -5400 |
2014-5-28 | 137700—138000 | 137850 | -350 |
2014-5-27 | 138100—138300 | 138200 | 0 |
2014-5-26 | 138100—138300 | 138200 | -1300 |
2014-5-23 | 139400—139600 | 139500 | 2100 |
2014-5-21 | 134200—137600 | 137400 | -4000 |
2014-5-20 | 141300—141500 | 141400 | 4700 |
2014-5-19 | 136600—136800 | 136700 | 3350 |
2014-5-16 | 133200—133500 | 133350 | 150 |
2014-5-15 | 133000—133400 | 133200 | -13250 |
2014-5-14 | 146300—146600 | 146450 | -5800 |
2014-5-13 | 152000—152500 | 152250 | 5000 |
(关键字:长江 现货镍 价格)