伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 11185 | 11700 | 10885 | 11575 | 10818 | 225922 | 454896 |
同昨日比涨幅 | -315 | 30 | -280 | 335 | 3645 | -922 | -1494 |
同上周比涨幅 | -1005 | -490 | -630 | -70 | 2850 | 5298 | -1554 |
同上月同期比涨幅 | -1915 | -1400 | -1895 | -1365 | 5403 | -22018 | -9660 |
同三月同期比涨幅 | -1500 | -1130 | -1715 | -925 | 4050 | -7516 | 23682 |
同去年同期比涨幅 | -8215 | -7701 | -8395 | -7775 | -42057 | 6019 | 147186 |
同历史最高价比涨幅 | -40315 | -147309 | -39765 | -40025 | -542517 | -56016 | -722140 |
同历史最低价比涨幅 | 3580 | 10316 | 3395 | 4125 | 9767 | 217288 | 451914 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7605 | 1384 | 7490 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
15-7-13 | 11185 | 11700 | 10885 | 11575 | 10818 | 225922 | 454896 |
15-7-10 | 11500 | 11670 | 11165 | 11240 | 7173 | 226844 | 456390 |
15-7-8 | 10825 | 11520 | 10825 | 11450 | 12737 | 224717 | 457248 |
15-7-8 | 10785 | 10785 | 10430 | 10900 | 14855 | 222386 | 456744 |
15-7-7 | 11680 | 11680 | 10440 | 10770 | 13447 | 218982 | 455514 |
15-7-6 | 12190 | 12190 | 11515 | 11645 | 7968 | 220624 | 456450 |
15-7-3 | 12130 | 12130 | 11940 | 11940 | 4409 | 223956 | 457086 |
15-7-2 | 11980 | 12245 | 11980 | 12195 | 5077 | 223810 | 457308 |
15-7-1 | 12025 | 12025 | 11965 | 12050 | 6145 | 217026 | 457110 |
15-6-30 | 11835 | 11835 | 10800 | 12015 | 11688 | 218538 | 456438 |
15-6-29 | 12445 | 12445 | 11730 | 11800 | 12486 | 220306 | 459018 |
15-6-26 | 12725 | 12725 | 12500 | 12435 | 4751 | 222858 | 458148 |
15-6-25 | 12750 | 12825 | 12580 | 12710 | 4900 | 223023 | 458370 |
15-6-24 | 12795 | 12965 | 12715 | 12740 | 4815 | 226021 | 459438 |
15-6-23 | 12490 | 12905 | 12490 | 12850 | 6571 | 225774 | 458688 |
15-6-19 | 12605 | 12605 | 12430 | 12475 | 3919 | 226069 | 461436 |
15-6-18 | 12810 | 12935 | 12670 | 12715 | 4628 | 229729 | 459198 |
15-6-17 | 12665 | 12915 | 12665 | 12800 | 4688 | 232252 | 459762 |
15-6-16 | 12945 | 12945 | 12750 | 12690 | 5132 | 243004 | 461568 |
15-6-15 | 13100 | 13100 | 12780 | 12940 | 5415 | 247940 | 464556 |
(关键字:镍 内盘 价格)