伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 10125 | 10125 | 9215 | 9520 | 5207 | 225462 | 455052 |
同昨日比涨幅 | -210 | -255 | -850 | -665 | -1960 | 893 | 60 |
同上周比涨幅 | -580 | -580 | -1365 | -1060 | 1019 | -10072 | 234 |
同上月同期比涨幅 | -1555 | -1555 | -2230 | -1935 | -1139 | 8808 | 1248 |
同三月同期比涨幅 | -2905 | -2905 | -3465 | -3235 | -1971 | 29 | -738 |
同去年同期比涨幅 | -8589 | -8625 | -9499 | -9230 | -42724 | 24997 | 129264 |
同历史最高价比涨幅 | -41375 | -148884 | -41435 | -42080 | -548128 | -56476 | -721984 |
同历史最低价比涨幅 | 2520 | 8741 | 1725 | 2070 | 4156 | 216828 | 452070 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7605 | 1384 | 7490 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
15-8-24 | 10125 | 10125 | 9215 | 9520 | 5207 | 225462 | 455052 |
15-8-21 | 10335 | 10380 | 10065 | 10185 | 7167 | 224569 | 454992 |
15-8-20 | 10420 | 10420 | 10295 | 10335 | 5796 | 225493 | 455892 |
15-8-19 | 10360 | 10480 | 10360 | 10435 | 4376 | 226456 | 456168 |
15-8-18 | 10580 | 10580 | 10300 | 10350 | 5919 | 233833 | 454974 |
15-8-17 | 10705 | 10705 | 10580 | 10580 | 4188 | 235534 | 454818 |
15-8-14 | 10455 | 10625 | 10455 | 10625 | 2708 | 233028 | 454326 |
15-8-13 | 10670 | 10720 | 10485 | 10450 | 4729 | 229695 | 454350 |
15-8-12 | 10745 | 10745 | 10400 | 10600 | 10976 | 229037 | 454410 |
15-8-11 | 11195 | 11275 | 10670 | 10670 | 8630 | 225646 | 456708 |
15-8-10 | 10800 | 11220 | 10800 | 11180 | 5750 | 225457 | 456708 |
15-8-7 | 10835 | 10835 | 10780 | 10800 | 5610 | 226239 | 456678 |
15-8-6 | 10835 | 10980 | 10835 | 10845 | 4332 | 225708 | 458490 |
15-8-5 | 10830 | 10975 | 10780 | 10820 | 5923 | 223777 | 457926 |
15-8-4 | 10720 | 10970 | 10720 | 10840 | 5517 | 222486 | 457926 |
15-8-3 | 11085 | 11085 | 10660 | 10760 | 7302 | 220014 | 458838 |
15-7-31 | 11055 | 11130 | 11055 | 11065 | 7089 | 216983 | 460098 |
15-7-30 | 11290 | 11290 | 10955 | 11005 | 6784 | 216506 | 460998 |
15-7-29 | 11220 | 11220 | 11130 | 11240 | 5635 | 214771 | 457890 |
15-7-28 | 11000 | 11345 | 11000 | 11280 | 5581 | 214750 | 452580 |
15-7-27 | 11305 | 11305 | 10905 | 10980 | 6130 | 215838 | 453414 |
15-7-24 | 11350 | 11350 | 11195 | 11340 | 4706 | 216103 | 453330 |
(关键字:镍 内盘 价格)