伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 9980 | 10025 | 9795 | 9795 | 5999 | 246284 | 452286 |
同昨日比涨幅 | 105 | 95 | -30 | -165 | 137 | 241267 | -2526 |
同上周比涨幅 | 280 | 90 | 95 | -40 | -2588 | 3984 | -1836 |
同上月同期比涨幅 | -45 | -130 | -10 | -265 | -3462 | 24302 | -2880 |
同三月同期比涨幅 | -1855 | -1810 | -1005 | -2220 | -5689 | 27746 | -4152 |
同去年同期比涨幅 | -6620 | -6670 | -6765 | -6880 | -44102 | 49222 | 98946 |
同历史最高价比涨幅 | -41520 | -148984 | -40855 | -41805 | -547336 | -35654 | -724750 |
同历史最低价比涨幅 | 2375 | 8641 | 2305 | 2345 | 4948 | 241267 | 449304 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7605 | 1384 | 7490 | 7450 | 1051 | 5017 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
15-9-28 | 9980 | 10025 | 9795 | 9795 | 5999 | 246284 | 452286 |
15-9-25 | 9875 | 9930 | 9825 | 9960 | 5862 | 5017 | 454812 |
15-9-24 | 9790 | 9915 | 9740 | 9915 | 6499 | 243111 | 454812 |
15-9-23 | 9690 | 9870 | 9690 | 9765 | 5766 | 242104 | 454026 |
15-9-22 | 9895 | 9895 | 9600 | 9650 | 6966 | 240829 | 452694 |
15-9-21 | 9700 | 9935 | 9700 | 9835 | 8587 | 242300 | 454122 |
15-9-18 | 9990 | 9990 | 9700 | 9700 | 10000 | 235343 | 453000 |
15-9-17 | 10090 | 10190 | 9920 | 9920 | 6256 | 232800 | 450330 |
15-9-16 | 10045 | 10290 | 10045 | 10050 | 6110 | 233600 | 449172 |
15-9-15 | 9905 | 9975 | 9760 | 10055 | 9004 | 238516 | 447786 |
15-9-14 | 10340 | 10340 | 9870 | 9905 | 6590 | 238666 | 448320 |
15-9-11 | 10375 | 10375 | 10215 | 10290 | 4619 | 229923 | 447972 |
15-9-10 | 9965 | 10475 | 9965 | 10385 | 9102 | 225626 | 449682 |
15-9-9 | 9965 | 10125 | 9965 | 10000 | 5701 | 224618 | 451044 |
15-9-8 | 9735 | 10050 | 9640 | 9995 | 6863 | 223831 | 451356 |
15-9-7 | 9925 | 9925 | 9700 | 9705 | 3535 | 225742 | 451692 |
15-9-4 | 9990 | 9990 | 9715 | 9890 | 5075 | 222372 | 453630 |
15-9-2 | 9875 | 9960 | 9735 | 9740 | 7488 | 223193 | 453894 |
15-8-28 | 10025 | 10155 | 9805 | 10060 | 9461 | 221982 | 455166 |
(关键字:镍 内盘 价格)