伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 10530 | 10580 | 10395 | 10500 | 4871 | 245873 | 428370 |
同昨日比涨幅 | 170 | 40 | 35 | -40 | -1325 | 343 | -1350 |
同上周比涨幅 | -20 | 30 | 80 | 125 | -42 | -11621 | -9270 |
同上月同期比涨幅 | 655 | 650 | 570 | 540 | -991 | 240856 | -26442 |
同三月同期比涨幅 | -820 | -770 | -800 | -840 | 165 | 29770 | -24960 |
同去年同期比涨幅 | -4532 | -4482 | -4610 | -4505 | -15779 | 37030 | 50238 |
同历史最高价比涨幅 | -40970 | -148429 | -40255 | -41100 | -548464 | -36065 | -748666 |
同历史最低价比涨幅 | 2925 | 9196 | 2905 | 3050 | 3820 | 240856 | 425388 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 281938 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7605 | 1384 | 7490 | 7450 | 1051 | 5017 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
15-10-26 | 10530 | 10580 | 10395 | 10500 | 4871 | 245873 | 428370 |
15-10-23 | 10360 | 10540 | 10360 | 10540 | 6196 | 245530 | 429720 |
15-10-22 | 10440 | 10440 | 10340 | 10385 | 3725 | 246015 | 434232 |
15-10-21 | 10385 | 10385 | 10240 | 10380 | 4926 | 246047 | 434540 |
15-10-20 | 10315 | 10410 | 10285 | 10435 | 4569 | 250926 | 434994 |
15-10-19 | 10550 | 10550 | 10315 | 10375 | 4913 | 257494 | 437640 |
15-10-16 | 10560 | 10560 | 10555 | 10555 | 3641 | 257127 | 438258 |
15-10-15 | 10500 | 10680 | 10500 | 10545 | 5012 | 255322 | 438618 |
15-10-14 | 10465 | 10505 | 10465 | 10500 | 3855 | 253308 | 439038 |
15-10-13 | 10600 | 10605 | 10410 | 10435 | 4087 | 254284 | 439740 |
15-10-12 | 10550 | 10620 | 10545 | 10545 | 5746 | 251846 | 439794 |
15-10-9 | 10245 | 10785 | 10245 | 10590 | 15294 | 246412 | 441492 |
15-10-8 | 10115 | 10170 | 10000 | 10170 | 6218 | 245344 | 443592 |
15-9-29 | 9765 | 9895 | 9700 | 9880 | 5948 | 245696 | 451500 |
15-9-28 | 9980 | 10025 | 9795 | 9795 | 5999 | 246284 | 452286 |
15-9-25 | 9875 | 9930 | 9825 | 9960 | 5862 | 5017 | 454812 |
(关键字:镍 内盘 价格)