伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 8810 | 8750 | 8700 | 8670 | 5140 | 258242 | 433110 |
同昨日比涨幅 | 60 | -85 | 75 | -165 | 238 | -1200 | 1962 |
同上周比涨幅 | 205 | 105 | 220 | 20 | -1410 | 3056 | -2592 |
同上月同期比涨幅 | 85 | 25 | 45 | 20 | -97 | -17989 | -2286 |
同三月同期比涨幅 | 130 | 50 | 45 | 15 | 633 | 15722 | -12816 |
同去年同期比涨幅 | -5390 | -5615 | -5400 | -5430 | #VALUE! | 43419 | 2742 |
同历史最高价比涨幅 | -42690 | -150259 | -41950 | -42930 | -548195 | -191308 | -743926 |
同历史最低价比涨幅 | 1205 | 7366 | 1210 | 1220 | 4089 | 253225 | 430128 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 449550 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7605 | 1384 | 7490 | 7450 | 1051 | 5017 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
16-3-23 | 8810 | 8750 | 8700 | 8670 | 5140 | 258242 | 433110 |
16-3-22 | 8750 | 8835 | 8625 | 8835 | 4902 | 259442 | 431148 |
16-3-21 | 8640 | 8770 | 8560 | 8750 | 5444 | 259459 | 432234 |
16-3-18 | 8865 | 9000 | 8655 | 8655 | 8189 | 257557 | 434508 |
16-3-17 | 8665 | 8900 | 8665 | 8880 | 10195 | 255779 | 434838 |
16-3-16 | 8605 | 8645 | 8480 | 8650 | 6550 | 255186 | 435702 |
16-3-15 | 8650 | 8700 | 8485 | 8570 | 6643 | 272379 | 422730 |
16-3-14 | 8795 | 8925 | 8550 | 8650 | 6643 | 272379 | 722730 |
16-3-11 | 8790 | 8885 | 8800 | 8770 | 4262 | 272474 | 424854 |
16-3-10 | 8870 | 8865 | 8710 | 8745 | 5741 | 269089 | 426798 |
16-3-9 | 8620 | 8825 | 8700 | 8835 | 10814 | 269825 | 428664 |
16-3-8 | 9340 | 9000 | 8895 | 8595 | 14043 | 270650 | 427248 |
16-3-7 | 9300 | 9480 | 9300 | 9305 | 8658 | 269827 | 430602 |
16-3-4 | 8970 | 9085 | 8970 | 9235 | 13331 | 271397 | 431874 |
16-3-3 | 8710 | 8800 | 8650 | 8990 | 7569 | 270971 | 438138 |
16-3-2 | 8650 | 8890 | 8619 | 8710 | 8934 | 273622 | 440502 |
16-3-1 | 8495 | 8675 | 8430 | 8675 | 6016 | 273578 | 439932 |
16-2-29 | 8480 | 8520 | 8400 | 8530 | 4846 | 273960 | 441912 |
16-2-26 | 8370 | 8500 | 8370 | 8475 | 5730 | 273569 | 441966 |
16-2-25 | 8630 | 8630 | 8470 | 8340 | 5334 | 275222 | 443010 |
16-2-24 | 8625 | 8675 | 8600 | 8675 | 6011 | 275286 | 445260 |
16-2-23 | 8725 | 8725 | 8655 | 8650 | 5237 | 276231 | 435396 |
(关键字:镍 内盘 价格)