单位:元/吨,含税(出厂价) | ||||||||||||||||||
厚度(MM) | 2B或2D表面 | 表面或特殊要求加价 | 贴膜 加价 | |||||||||||||||
SUS304 | 304CQ | 304L | 301S/B | SUS304J1 | 316L | 304DDQ | SUS430 | 430H | B430LNT | HL、NO.3/4 | NO.3/4 | HL | BA1 | BA2 | MP | 毛面 | ||
单面 | 双面 | 双面 | ||||||||||||||||
0.2 | 20,200 | 20,500 | 20,700 | 19,300 | 19,400 | 28,000 | 21,300 | 16,300 | 2,000 | |||||||||
0.25 | 18,600 | 18,900 | 19,100 | 17,700 | 17,800 | 26,400 | 19,700 | 15,000 | 2,000 | |||||||||
0.3 | 17,600 | 17,900 | 18,100 | 16,700 | 16,800 | 25,400 | 18,700 | 13,200 | 1,760 | 2,800 | 2,800 | 2,000 | 2,400 | 4,200 | 1,500 | 2,200 | ||
0.4 | 16,900 | 17,200 | 17,400 | 16,000 | 16,100 | 24,700 | 18,000 | 12,300 | 12,600 | 13,000 | 1,520 | 2,400 | 2,400 | 1,800 | 2,200 | 4,000 | 1,500 | 1,700 |
0.5 | 16,100 | 16,400 | 16,600 | 15,200 | 15,300 | 23,900 | 17,200 | 11,700 | 12,000 | 12,400 | 1,340 | 2,100 | 2,100 | 1,800 | 2,200 | 4,000 | 1,500 | 1,400 |
0.6 | 16,000 | 16,300 | 16,500 | 15,100 | 15,200 | 23,800 | 17,100 | 11,500 | 11,800 | 12,200 | 1,100 | 1,700 | 1,900 | 1,200 | 2,100 | 3,900 | 1,500 | 1,200 |
0.7 | 15,800 | 16,100 | 16,300 | 14,900 | 15,000 | 23,600 | 16,900 | 11,400 | 11,700 | 12,100 | 980 | 1,500 | 1,700 | 1,200 | 1,900 | 3,700 | 1,500 | 1,000 |
0.8 | 15,600 | 15,900 | 16,100 | 14,700 | 14,800 | 23,400 | 16,700 | 11,200 | 11,500 | 11,900 | 860 | 1,300 | 1,500 | 1,200 | 1,800 | 3,600 | 1,500 | 900 |
0.9 | 15,500 | 15,800 | 16,000 | 14,600 | 14,700 | 23,300 | 16,600 | 11,000 | 11,300 | 11,700 | 800 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 1,800 | 3,600 | 1,500 | 800 |
1 | 15,500 | 15,800 | 16,000 | 14,600 | 14,700 | 23,300 | 16,600 | 10,900 | 11,200 | 11,600 | 740 | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | 1,500 | 750 |
1.25 | 15,300 | 15,600 | 15,800 | 14,400 | 14,500 | 23,100 | 16,400 | 10,800 | 11,100 | 11,500 | 620 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | 1,500 | 600 |
1.5 | 15,100 | 15,400 | 15,600 | 14,200 | 14,300 | 22,900 | 16,200 | 10,500 | 10,800 | 11,200 | 560 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | 1,500 | 550 |
2 | 15,000 | 15,300 | 15,500 | 14,100 | 14,200 | 22,800 | 16,100 | 10,500 | 10,800 | 11,200 | 440 | 600 | 800 | 1,200 | 1,600 | 3,400 | 1,500 | 400 |
3 | 14,900 | 15,200 | 15,400 | 14,000 | 14,100 | 22,700 | 16,000 | 10,500 | 10,800 | 11,200 | 440 | 600 | 800 | 400 | ||||
备 注: | 1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。 | |||||||||||||||||
2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮130元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮100元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮100元/吨。 | ||||||||||||||||||
3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。 | ||||||||||||||||||
4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。 | ||||||||||||||||||
5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。 |
(关键字:宝新 不锈钢 冷轧)