伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 11205 | 11255 | 11080 | 11555 | 7075 | 270412 | 366828 |
同昨日比涨幅 | 5 | -65 | -35 | 355 | 1293 | -55 | -180 |
同上周比涨幅 | -385 | -485 | -330 | -135 | 582 | 2821 | -894 |
同上月同期比涨幅 | 750 | 800 | 790 | 1215 | 1597 | 12183 | 3906 |
同三月同期比涨幅 | 1405 | 1335 | 1280 | 1645 | -643 | 8467 | -2268 |
同去年同期比涨幅 | 2185 | 2145 | 2080 | 2650 | 534 | 22219 | -36402 |
同历史最高价比涨幅 | -40295 | -147754 | -39570 | -40045 | -546260 | -179138 | -810208 |
同历史最低价比涨幅 | 3600 | 9871 | 3590 | 4105 | 6024 | 265395 | 363846 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 449550 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7605 | 1384 | 7490 | 7450 | 1051 | 5017 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
2016-12-2 | 11205 | 11255 | 11080 | 11555 | 7075 | 270412 | 366828 |
2016-12-1 | 11200 | 11320 | 11115 | 11200 | 5782 | 270467 | 367008 |
2016-11-30 | 11150 | 11245 | 10870 | 11170 | 10257 | 268370 | 366834 |
2016-11-29 | 11555 | 11630 | 10995 | 11150 | 10111 | 270143 | 367050 |
2016-11-28 | 11645 | 11800 | 11560 | 11520 | 7673 | 269392 | 367008 |
2016-11-25 | 11590 | 11740 | 11410 | 11690 | 6493 | 267591 | 367722 |
2016-11-24 | 11625 | 11755 | 11535 | 11560 | 6435 | 262962 | 367728 |
2016-11-23 | 11370 | 11645 | 11275 | 11630 | 5117 | 266329 | 367950 |
2016-11-22 | 11370 | 11550 | 11320 | 11345 | 5888 | 264831 | 367482 |
2016-11-21 | 10945 | 11400 | 11120 | 11370 | 6476 | 261510 | 366456 |
2016-11-18 | 11190 | 11225 | 10845 | 10925 | 7853 | 265435 | 365847 |
2016-11-17 | 11300 | 11330 | 11205 | 11195 | 4851 | 265486 | 365874 |
2016-11-16 | 11330 | 11440 | 11195 | 11330 | 6183 | 267026 | 365826 |
2016-11-15 | 11175 | 11530 | 11060 | 11365 | 7690 | 273536 | 365358 |
2016-11-14 | 11175 | 11450 | 11080 | 11355 | 8996 | 278242 | 365502 |
2016-11-11 | 11510 | 12145 | 11025 | 11205 | 25241 | 279738 | 364410 |
2016-11-10 | 11630 | 11900 | 11420 | 11475 | 16722 | 272918 | 364410 |
2016-11-9 | 11245 | 11660 | 10835 | 11655 | 22715 | 263128 | 363162 |
2016-11-8 | 11175 | 11370 | 11035 | 11220 | 14172 | 263933 | 360970 |
2016-11-7 | 10450 | 11225 | 10450 | 11210 | 14873 | 260053 | 363162 |
2016-11-4 | 10470 | 10520 | 10410 | 10450 | 3808 | 257533 | 363708 |
2016-11-3 | 10350 | 10540 | 10350 | 10480 | 5018 | 255767 | 363096 |
2016-11-2 | 10455 | 10455 | 10290 | 10340 | 5478 | 258229 | 362922 |
(关键字:镍 内盘 价格)