伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 11200 | 11225 | 10685 | 10895 | 9440 | 276787 | 371400 |
同昨日比涨幅 | -80 | -190 | -575 | -365 | 3010 | 2149 | 114 |
同上周比涨幅 | -300 | -445 | -575 | -440 | 3595 | -1015 | 2730 |
同上月同期比涨幅 | 10 | 0 | -160 | -30 | 1587 | 11352 | 5553 |
同三月同期比涨幅 | 1200 | 1075 | 725 | 745 | 1660 | 15368 | 4542 |
同去年同期比涨幅 | 2535 | 2390 | 2020 | 2125 | 4689 | 39651 | -67146 |
同历史最高价比涨幅 | -40300 | -147784 | -39965 | -40705 | -543895 | -172763 | -805636 |
同历史最低价比涨幅 | 3595 | 9841 | 3195 | 3445 | 8389 | 271770 | 368418 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 449550 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7605 | 1384 | 7490 | 7450 | 1051 | 5017 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
2016-12-19 | 11200 | 11225 | 10685 | 10895 | 9440 | 276787 | 371400 |
2016-12-16 | 11280 | 11415 | 11260 | 11260 | 6430 | 274638 | 371286 |
2016-12-15 | 11425 | 11560 | 11235 | 11260 | 6704 | 277430 | 371406 |
2016-12-14 | 11375 | 11520 | 11300 | 11470 | 5809 | 280331 | 369738 |
2016-12-13 | 11350 | 11525 | 11230 | 11380 | 6347 | 279184 | 368598 |
2016-12-12 | 11500 | 11670 | 11260 | 11335 | 5845 | 277802 | 368670 |
2016-12-9 | 11190 | 11480 | 11190 | 11470 | 5518 | 275362 | 368772 |
2016-12-8 | 11425 | 11495 | 11060 | 11150 | 6209 | 275085 | 368850 |
2016-12-7 | 11640 | 11720 | 11560 | 11410 | 8486 | 268843 | 368850 |
2016-12-6 | 11625 | 11715 | 11520 | 11615 | 4918 | 270242 | 368910 |
2016-12-5 | 11500 | 11755 | 11445 | 11625 | 6832 | 268206 | 368724 |
2016-12-2 | 11205 | 11255 | 11080 | 11555 | 7075 | 270412 | 366828 |
2016-12-1 | 11200 | 11320 | 11115 | 11200 | 5782 | 270467 | 367008 |
2016-11-30 | 11150 | 11245 | 10870 | 11170 | 10257 | 268370 | 366834 |
2016-11-29 | 11555 | 11630 | 10995 | 11150 | 10111 | 270143 | 367050 |
2016-11-28 | 11645 | 11800 | 11560 | 11520 | 7673 | 269392 | 367008 |
2016-11-25 | 11590 | 11740 | 11410 | 11690 | 6493 | 267591 | 367722 |
2016-11-24 | 11625 | 11755 | 11535 | 11560 | 6435 | 262962 | 367728 |
2016-11-23 | 11370 | 11645 | 11275 | 11630 | 5117 | 266329 | 367950 |
2016-11-22 | 11370 | 11550 | 11320 | 11345 | 5888 | 264831 | 367482 |
2016-11-21 | 10945 | 11400 | 11120 | 11370 | 6476 | 261510 | 366456 |
2016-11-18 | 11190 | 11225 | 10845 | 10925 | 7853 | 265435 | 365847 |
(关键字:镍 内盘 价格)