伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 10450 | 10250 | 10095 | 10115 | 10631 | 258920 | 371406 |
同昨日比涨幅 | -350 | -400 | -295 | -315 | 4857 | -9773 | -162 |
同上周比涨幅 | -395 | -670 | -470 | -670 | 4464 | -9773 | -306 |
同上月同期比涨幅 | -1195 | -1550 | -1465 | -1405 | 2958 | -10472 | 4398 |
同三月同期比涨幅 | -325 | -445 | -555 | -580 | 3507 | -2903 | 9522 |
同去年同期比涨幅 | 1890 | 1505 | 1655 | 1370 | 4627 | 13677 | -73962 |
同历史最高价比涨幅 | -41050 | -148759 | -40555 | -41485 | -542704 | -190630 | -805630 |
同历史最低价比涨幅 | 2845 | 8866 | 2605 | 2665 | 9580 | 253903 | 368424 |
03年至今最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 553335 | 449550 | 1177036 |
03年至今最低价格 | 7605 | 1384 | 7490 | 7450 | 1051 | 5017 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
2016-12-28 | 10450 | 10250 | 10095 | 10115 | 10631 | 258920 | 371406 |
2016-12-23 | 10800 | 10650 | 10390 | 10430 | 5774 | 268693 | 371568 |
2016-12-22 | 10845 | 10920 | 10565 | 10785 | 6167 | 268693 | 371712 |
2016-12-21 | 10945 | 11025 | 10820 | 10820 | 4467 | 261347 | 371712 |
2016-12-20 | 10890 | 11030 | 10880 | 10945 | 4773 | 272668 | 371616 |
2016-12-19 | 11200 | 11225 | 10685 | 10895 | 9440 | 276787 | 371400 |
2016-12-16 | 11280 | 11415 | 11260 | 11260 | 6430 | 274638 | 371286 |
2016-12-15 | 11425 | 11560 | 11235 | 11260 | 6704 | 277430 | 371406 |
2016-12-14 | 11375 | 11520 | 11300 | 11470 | 5809 | 280331 | 369738 |
2016-12-13 | 11350 | 11525 | 11230 | 11380 | 6347 | 279184 | 368598 |
2016-12-12 | 11500 | 11670 | 11260 | 11335 | 5845 | 277802 | 368670 |
2016-12-9 | 11190 | 11480 | 11190 | 11470 | 5518 | 275362 | 368772 |
2016-12-8 | 11425 | 11495 | 11060 | 11150 | 6209 | 275085 | 368850 |
2016-12-7 | 11640 | 11720 | 11560 | 11410 | 8486 | 268843 | 368850 |
2016-12-6 | 11625 | 11715 | 11520 | 11615 | 4918 | 270242 | 368910 |
2016-12-5 | 11500 | 11755 | 11445 | 11625 | 6832 | 268206 | 368724 |
2016-12-2 | 11205 | 11255 | 11080 | 11555 | 7075 | 270412 | 366828 |
2016-12-1 | 11200 | 11320 | 11115 | 11200 | 5782 | 270467 | 367008 |
2016-11-30 | 11150 | 11245 | 10870 | 11170 | 10257 | 268370 | 366834 |
2016-11-29 | 11555 | 11630 | 10995 | 11150 | 10111 | 270143 | 367050 |
2016-11-28 | 11645 | 11800 | 11560 | 11520 | 7673 | 269392 | 367008 |
(关键字:镍 内盘)