日期 | 白银指数 | 镍价指数 | 不锈指数 | 锡价指数 | 铟价指数 | 钴价指数 |
2017-6-7 | 4060 | 72.65 | 11810 | 142.8 | 1250 | 349.5 |
2017-6-6 | 4070 | 72.15 | 11940 | 142.5 | 1255 | 351.5 |
2017-6-5 | 4042 | 72.05 | 12090 | 143.4 | 1260 | 350.5 |
2017-6-2 | 3990 | 71.45 | 12070 | 143.7 | 1255 | 348 |
2017-6-1 | 4010 | 72.6 | 12370 | 143.6 | 1260 | 349.5 |
2017-5-31 | 3986 | 74.8 | 12550 | 143.6 | 1245 | 355.5 |
2017-5-26 | 3994 | 74.45 | 12460 | 145.1 | 1250 | 352.5 |
2017-5-25 | 4002 | 74.95 | 12580 | 144.3 | 1270 | 346.5 |
2017-5-24 | 4016 | 76.55 | 12710 | 144.4 | 1290 | 356.5 |
2017-5-23 | 4024 | 77.05 | 12700 | 145.3 | 1290 | 352 |
2017-5-23 | 4024 | 77.05 | 12700 | 145.3 | 1290 | 352 |
2017-5-22 | 3970 | 76.95 | 12710 | 146.5 | 1290 | 339 |
2017-5-19 | 3974 | 74.8 | 12560 | 144.1 | 1300 | 338.5 |
2017-5-18 | 4022 | 74.35 | 12470 | 143.2 | 1290 | 338.5 |
2017-5-17 | 4018 | 75.4 | 12660 | 141.4 | 1300 | 340 |
2017-5-16 | 3970 | 75.35 | 12640 | 141 | 1300 | 335 |
2017-5-15 | 3942 | 76.25 | 12860 | 140.8 | 1300 | 346.5 |
2017-5-12 | 3924 | 76.1 | 12900 | 141.6 | 1290 | 353.5 |
2017-5-11 | 3924 | 74.55 | 12850 | 140.4 | 1290 | 355 |
2017-5-10 | 3922 | 75.65 | 13030 | 141.2 | 1260 | 352.5 |
2017-5-9 | 3926 | 75.35 | 12740 | 140.4 | 1260 | 353.5 |
2017-5-8 | 3944 | 74.6 | 12620 | 139.9 | 1250 | 352.5 |
2017-5-5 | 3898 | 74.15 | 12570 | 141.4 | 1250 | 353.5 |
2017-5-4 | 3984 | 76.55 | 12840 | 141.2 | 1260 | 351.5 |
2017-5-3 | 4018 | 78.2 | 13110 | 142.1 | 1270 | 357 |
2017-4-28 | 4072 | 77.5 | 13290 | 140.5 | 1300 | 351.5 |
2017-4-27 | 4094 | 76.4 | 13120 | 140.3 | 1290 | 361 |
2017-4-26 | 4102 | 76.8 | 13150 | 136.1 | 1290 | 362.5 |
2017-4-25 | 4118 | 76.55 | 13150 | 135.3 | 1280 | 349.5 |
2017-4-24 | 4120 | 77.3 | 13460 | 136.9 | 1260 | 358.5 |
2017-4-21 | 4138 | 78.2 | 13510 | 139.2 | 1260 | 366 |
2017-4-20 | 4166 | 77.3 | 13360 | 140.3 | 1250 | 369 |
2017-4-19 | 4200 | 76.9 | 13350 | 140.1 | 1220 | 335.5 |
2017-4-18 | 4214 | 79.35 | 13660 | 141.7 | 1290 | 391 |
2017-4-17 | 4282 | 79.7 | 13780 | 140.5 | 1280 | 397 |
2017-4-14 | 4256 | 80 | 14010 | 141 | 1290 | 400 |
2017-4-13 | 4258 | 80.65 | 13970 | 139.4 | 1290 | 403.5 |
2017-4-12 | 4234 | 81.3 | 14090 | 140 | 1290 | 400.5 |
2017-4-11 | 4160 | 83.3 | 14330 | 142.7 | 1290 | 402 |
2017-4-10 | 4166 | 83.6 | 14460 | 143.6 | 1290 | 402 |
2017-4-7 | 4254 | 83.55 | 14510 | 143.6 | 1310 | 404 |
(关键字:行情综述)