日期 | 镍价指数 | 不锈指数 | 锡价指数 | 铟价指数 | 钴价指数 |
2018-1-16 | 96.45 | 14450 | 141.3 | 1815 | 577 |
2018-1-15 | 99.15 | 14620 | 141 | 1780 | 575.5 |
2018-1-12 | 98.15 | 14550 | 141.3 | 1790 | 581.5 |
2018-1-11 | 98.3 | 14600 | 141.3 | 1810 | 571 |
2018-1-10 | 100.25 | 14650 | 141.2 | 1740 | 567 |
2018-1-9 | 98.85 | 14620 | 141.6 | 1740 | 569 |
2018-1-8 | 98.2 | 14610 | 139.4 | 1775 | 570 |
2018-1-5 | 97.3 | 14520 | 139.5 | 1670 | 559.5 |
2018-1-4 | 97.9 | 14590 | 139.8 | 1655 | 560 |
2018-1-3 | 96.8 | 14510 | 139.4 | 1625 | 550.5 |
2018-1-2 | 98.85 | 14750 | 141.4 | 1580 | 544.5 |
2017-12-29 | 96.85 | 14700 | 140.5 | 1555 | 543 |
2017-12-28 | 96.3 | 14720 | 140.1 | 1565 | 542.5 |
2017-12-25 | 93.85 | 14310 | 141 | 1600 | 543.5 |
2017-12-22 | 96.05 | 14540 | 140.4 | 1605 | 540.5 |
2017-12-21 | 95.6 | 14460 | 140.4 | 1585 | 542 |
2017-12-20 | 94.8 | 14570 | 141 | 1590 | 549 |
2017-12-19 | 94.45 | 14550 | 140.6 | 1600 | 538 |
2017-12-18 | 94.75 | 14490 | 140.6 | 1580 | 533.5 |
2017-12-15 | 92.8 | 14240 | 139.4 | 1535 | 557.5 |
2017-12-14 | 89.55 | 14140 | 139.6 | 1525 | 572 |
2017-12-13 | 88.85 | 14060 | 141.1 | 1480 | 567.5 |
2017-12-12 | 88.85 | 13940 | 142.5 | 1510 | 566 |
2017-12-11 | 89.05 | 13950 | 143 | 1525 | 551 |
2017-12-8 | 88.15 | 13860 | 143.1 | 1555 | 535 |
2017-12-7 | 87.75 | 13980 | 143 | 1575 | 534 |
2017-12-6 | 87.05 | 14030 | 143.3 | 1585 | 532 |
2017-12-5 | 87.7 | 13940 | 143.6 | 1615 | 526.5 |
2017-12-4 | 91 | 14240 | 143.4 | 1605 | 525.5 |
2017-12-1 | 90.6 | 14070 | 141.7 | 1545 | 514 |
(关键字:行情综述)