2019年5月28日太钢不锈钢指导价

2019-5-28 13:49:08来源:中商网撰写作者:吴海迪
投稿打印收藏
分享到:

系列 规格 2019/5/28 涨跌
冷卷 304/2B 14400 0
304J1/2B 13700 0
321/2B 16950 0
316L/2B 20800 0
430/2B 8200 0
热卷 304/NO.1 14600 0
304L/NO.1 14800 0
321/NO.1 16500 0
316L/NO.1 20650 0
中厚板通尺板 304/NO.1 16050 0
304L/NO.1 16150 0
321/NO.1 21750 0
316L/NO.1 25300 0

 

(关键字:太钢 不锈钢)

(责任编辑:01202)