2019年11月20日太钢不锈钢指导价

2019-11-20 11:32:32来源:中商网撰写作者:吴海迪
投稿打印收藏
分享到:

系列 规格 2019/11/20 涨跌
冷卷 304/2B 15400 0
304J1/2B 14700 0
321/2B 17700 0
316L/2B  23000 0
430/2B 8100 0
热卷 304/NO.1 14900 0
304L/NO.1 15100 0
321/NO.1 16600 0
316L/NO.1 21900 0
中厚板通尺板 304/NO.1 16050 0
304L/NO.1 16150 0
321/NO.1 21850 0
316L/NO.1 26300 0

 

(关键字:太钢 不锈钢)

(责任编辑:01202)