2020年3月6日太钢不锈钢指导价

2020-3-6 13:38:45来源:中商网撰写作者:吴海迪
投稿打印收藏
分享到:

系列 规格 2020/3/6 涨跌
冷卷 304/2B 14300 0
304J1/2B 13600 0
321/2B 16400 0
316L/2B  21400 0
430/2B 7900 0
热卷 304/NO.1 13700 0
304L/NO.1 13900 0
321/NO.1 15600 0
316L/NO.1 20200 0
中厚板通尺板 304/NO.1 14900 0
304L/NO.1 15000 0
321/NO.1 20900 0
316L/NO.1 25050 0

 

(关键字:太钢 不锈钢)

(责任编辑:01202)