12月2日-12月9日无锡市场主要热轧不锈钢板价格(元/吨,4mm) | |||||
日期/材质 | 太钢304/NO.1 | 太钢321/NO.1 | 太钢316L/NO.1 | 联众201/NO.1 | |
2021/12/2 | 17050 | 20900 | 25600 | 8750 | |
2021/12/3 | 16750 | 20900 | 25600 | 8750 | |
2021/12/6 | 16550 | 20900 | 25600 | 8650 | |
2021/12/7 | 16400 | 20900 | 25600 | 8750 | |
2021/12/8 | 16300 | 20900 | 25600 | 8750 | |
2021/12/9 | 16250 | 20800 | 25500 | 8750 | |
周涨跌幅度(%) | |||||
1周 | -4.69% | -0.48% | -0.39% | 0.00% | |
12月2日-12月9日无锡市场主要冷轧不锈钢卷价格(元/吨,2mm) | |||||
日期/材质 | 太钢304/2B | 太钢321/2B | 太钢316L/2B | 宝新430/2B | 联众201/2B |
2021/12/2 | 18900 | 23400 | 25850 | 12300 | 10750 |
2021/12/3 | 19700 | 23400 | 25550 | 12300 | 10500 |
2021/12/6 | 19400 | 23400 | 25450 | 12200 | 10400 |
2021/12/7 | 19400 | 23400 | 25300 | 12000 | 10400 |
2021/12/8 | 19200 | 23200 | 25250 | 11800 | 10200 |
2021/12/9 | 19000 | 23200 | 25150 | 11600 | 10200 |
周涨跌幅度(%) | |||||
1周 | 0.53% | -0.85% | -2.71% | -5.69% | -5.12% |
(关键字:无锡 热轧 冷轧 不锈钢板)