5月我国生铁产量环比下滑

2011-6-17 0:00:00来源:作者:刘方
投稿打印收藏
分享到:

据国家统计局生产统计数据显示:2011年5月份,全国生铁产量为5457万吨,较4月份的5497万吨下降约40万吨,环比将0.73%;本月较去年同期增加同比增加231万吨(2010年4月全国生铁总产量为5162.3万吨),同比增长4.4%。1-5月全国累计生产生铁26697万吨,较去年同期相比增长5.4%(2010年1-5月全国累计生产生铁25327.3万吨)。

河北地区5月产量为1402.21万吨,占国内总产量的25.69%。环比下滑115.82吨,下降7.63个百分点;同比增加125.77万吨,增幅为9.85%。1-5月产量为7285.9万吨,同比增加654.73万吨,增幅为9.87%。

山东地区5月产量为476.54万吨,占国内总产量的8.73%。同比增长23.4万吨,增幅为5.16%。1-5月产量2368.56万吨,同比增加93.74万吨,增幅为4.12%。

江苏地区5月产量为476.77万吨,占国内总产量的8.74%。同比增加9.17万吨,增幅为1.96%,1-5月总产量为2291.68万吨,同比增181.18万吨,增幅为8.58%。

辽宁地区5月产量为471.31万吨,占国内总产量的8.64%。同比增加15.22万吨,增幅为3.34%,1-5月总产量为2229.45万吨,同比增13.63万吨,增幅为0.62%。

山西地区5月产量为314.21万吨,占国内总产量的5.76%。同比增加8.54万吨,增幅为2.79%。1-5月产量1531.36万吨,同比增加111.38万吨,增幅为7.84%。

2011年5月份国内分省市生铁产量统计
  本月(万吨) 上年同月(万吨) 增减(万吨) 本月比去年同月增长率(%) 本月止累计(万吨) 上年同期止累计(万吨) 增减(万吨) 累计同期增长率(%)
总计 5457.37 5127.65 329.72 6.43 26900.00 25100.00 1800.00 7.17
 北京市 0.00 33.70 -33.70 -100.00 0.00 176.40 -176.40 -100.00
 天津市 183.90 172.13 11.77 6.84 894.48 847.39 47.10 5.56
 河北省 1402.21 1276.44 125.77 9.85 7285.90 6631.18 654.73 9.87
 山西省 314.21 305.67 8.54 2.79 1531.36 1419.98 111.38 7.84
 内蒙古自治区 114.13 112.78 1.35 1.20 545.15 522.87 22.28 4.26
 辽宁省 471.31 456.09 15.22 3.34 2229.45 2215.82 13.63 0.62
 吉林省 67.47 61.23 6.24 10.20 332.83 292.27 40.56 13.88
 黑龙江省 47.74 51.11 -3.37 -6.59 237.62 227.83 9.79 4.30
 上海市 170.88 157.75 13.13 8.33 807.24 783.97 23.27 2.97
 江苏省 476.77 467.60 9.17 1.96 2291.68 2110.50 181.18 8.58
 浙江省 84.21 83.20 1.01 1.22 432.31 420.83 11.48 2.73
 安徽省 156.81 149.91 6.90 4.60 736.04 709.78 26.26 3.70
 福建省 40.41 39.63 0.78 1.96 181.50 187.95 -6.45 -3.43
 江西省 166.33 156.32 10.01 6.40 819.24 749.15 70.09 9.36
 山东省 476.54 453.14 23.40 5.16 2368.56 2274.82 93.74 4.12
 河南省 188.08 168.14 19.94 11.86 950.91 864.42 86.48 10.00
 湖北省 213.65 193.54 20.12 10.39 1008.25 909.76 98.49 10.83
 湖南省 162.12 149.58 12.54 8.38 789.99 686.68 103.31 15.04
 广东省 77.28 72.10 5.18 7.18 352.72 358.23 -5.52 -1.54
 广西壮族自治区 82.28 86.18 -3.91 -4.53 412.39 392.32 20.07 5.12
 重庆市 47.34 37.70 9.64   240.66 149.28 91.38 61.21
 四川省 138.57 130.57 8.00 6.13 703.97 646.32 57.64 8.92
 贵州省 37.34 30.88 6.45 20.90 161.53 152.57 8.96 5.87
 云南省 99.59 109.34 -9.75 -8.92 544.53 521.38 23.15 4.44
 陕西省 65.83 34.80 31.02 89.13 321.61 194.46 127.15 65.39
 甘肃省 68.02 50.89 17.12 33.65 290.15 255.68 34.47 13.48
 青海省 8.81 9.74 -0.92 -9.48 47.39 48.50 -1.11 -2.28
 宁夏回族自治区 8.37 4.17 4.19 100.51 40.35 16.10 24.26 150.70
 新疆维吾尔自治区 87.16 73.30 13.87 18.92 387.98 342.08 45.90 13.42

(关键字:生铁 生铁产量)

(责任编辑:01055)