2012年6月份国际粗钢产量统计数据

刘方

11

关注他

导读: 2012年6月份国际粗钢产量统计数据
关键字: 粗钢 国际粗钢 国际粗钢产量
2012年6月份国际粗钢产量统计数据  
粗钢产品 2012年6月 2012年5月 2011年6月 12年/11年6月同比增长率 1-6月份
2012 2011 同比增长率
奥地利 623 627 655 -4.9 3,821 3,922 -2.6
比利时 665e 685 724 -8.1 3,880 4,548 -14.7
保加利亚 54 56 87 -38.3 349 450 -22.3
捷克共和国 430 487 480 -10.5 2,743 2,872 -4.5
芬兰 285 346 331 -13.9 2,062 2,239 -7.9
法国 1,340 1,475 1,369 -2.1 8,382 8,108 3.4
德国 3,729 3,708 3,883 -4 21,881 23,196 -5.7
希腊 133e  137 200 -33.5 751 1,050 -28.5
匈牙利 131 141 148 -11.4 826 846 -2.3
意大利 2,424 2,568 2,631 -7.9 14,813 14,766 0.3
卢森堡公国 175e 182 238 -26.3 1,109 1,436 -22.8
荷兰 490e 508 525 -6.7 3,296 3,513 -6.2
波兰 700e 725 776 -9.8 4,555 4,345 4.8
罗马尼亚 325e 335e 288 13 1,965 1,824 7.7
斯洛伐克 371 385 366 1.4 2,308 2,226 3.7
斯洛文尼亚 57 55 60 -4.3 347 353 -1.8
西班牙 1,275 1,293 1,399 -8.8 7,515 8,730 -13.9
瑞典 385 406 429 -10.4 2,487 2,787 -10.8
英国 959 1,011 829 15.6 4,733 4,957 -4.5
欧洲27国其他 182e 186e 156e 16.7 1,111 1,012 9.8
欧盟27国 14,732 15,315 15,573 -5.4 88,934 93,179 -4.6
波斯尼亚-黑塞哥维那 63 66 58 7.7 341 329 3.5
克罗地亚 0e 0 10 -100 0 61 -100
马其顿 35e 35e 29 20.3 205 194 5.6
挪威 60e 60 53 13.6 352 285 23.6
塞尔维亚 60 58 86 -30.3 325 827 -60.7
土耳其 2,936 3,081 2,824 4 17,924 16,404 9.3
欧洲其他国家 3,154 3,300 3,060 3.1 19,147 18,101 5.8
白俄罗斯 225e 231 218 3.1 1,337 1,319 1.3
哈萨克斯坦 265e 272 412 -35.7 1,901 2,467 -22.9
摩尔多瓦 55e 55e 48 14.6 218 48 354.6
俄罗斯 5780e 5,975 5,762 0.3 35,686 34,742 2.7
乌克兰 2870e 2,965 2,776 3.4 17,176 17,702 -3
乌兹别克斯坦 70e 75 67 4.5 376 378 -0.5
C.I.S.(6) 9,265 9,573 9,282 -0.2 56,693 56,656 0.1
加拿大 1160e 1200e 1,093 6.2 7,066 6,635 6.5
古巴 30e 31 25 20 166 151 9.9
萨尔瓦多 10e 12 8 25 65 46 41.3
危地马拉 60e 61 36 66.7 337 190 77.4
墨西哥 1595e 1,646 1,479 7.9 9,228 9,061 1.8
特立尼达和多巴哥 45e 43 54 -16 240 331 -27.5
美国 7,304 7913r 7,246 0.8 46,257 42,686 8.4
北美 10,204 10,906 9,940 2.7 63,359 59,100 7.2
阿根廷 445e 458 470 -5.3 2,726 2,713 0.5
巴西 2,749 2,887 3,004 -8.5 17,390 17,828 -2.5
智利 155e 160 139 11.5 887 874 1.5
哥伦比亚 125e 128 113 10.6 708 658 7.6
厄瓜多尔 35e 38 50 -30 210 248 -15.3
巴拉圭 5e 4 3 66.7 19 13 46.2
秘鲁 80e 84 81 -1.2 481 426 12.9
乌拉圭 10e 11 8 25 59 33 78.8
委内瑞拉 160e 197 261 -38.7 1,143 1,677 -31.8
南美 3,764 3,967 4,129 -8.8 23,623 24,470 -3.5
阿尔及利亚 60e 65e 51 16.8 351 246 42.3
埃及 570 562 576 -0.9 3,329 3,248 2.5
伊朗 1200e 1,242 1,144 4.9 7,365 6,726 9.5
摩洛哥 45e 50e 56 -19.8 302 346 -12.7
沙特阿拉伯 448 463 450 -0.4 2,708 2,725 -0.6
南非 560e 580e 693 -19.2 3,400 4,210 -19.2
非洲 2,884 2,962 2,970 -2.9 17,456 17,502 -0.3
中国 60,213 61,234 59,840 0.6 357,197 350,738 1.8
印度 6380e 6,593 6,249 2.1 37,982 36,854 3.1
日本 9,199 9224r 8,886 3.5 54,066 54,072 0
南韩 5,895 5,909 5,651 4.3 35,020 33,955 3.1
中国台湾 1750e 1,787 1,835 -4.6 10,569 11,568 -8.6
亚洲 83,437 84,747 82,461 1.2 494,834 487,187 1.6
澳大利亚 385e 396 498 -22.6 2,388 3,582 -33.3
新西兰 75e 77 73 2.5 428 425 0.6
大洋洲 460 473 571 -19.4 2,815 4,007 -29.7
其他62个国家 127,900 131,243 127,986 -0.1 766,861 760,203 0.9

 

(责任编辑:01055)