废钢:2012年1-12月中国台湾进口废钢情况统计

2013-3-5 10:56:35来源:中商网撰写作者:张斌顺
投稿打印收藏
分享到:

国别  2012年  2011年 增减(%)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1-12月 比重(%) 1-12月 比重(%)
美国 252,413 214,793 233,897 311,207 333,990 221,788 333,505 249,254 341,228 241,104 211,070 182,305 3,126,554 63.1 3,249,173 61 -3.8
中国香港 30,281 27,747 31,778 31,345 44,256 35,434 33,393 26,267 30,518 31,740 25,785 20,740 369,284 7.5 331,983 6.2 11.2
日本 9,831 10,625 1,028 3,507 8,258 13,447 49,144 17,384 9,615 7,724 5,118 39,170 174,851 3.5 37,968 0.7 360.5
澳大利亚 13,881 15,032 13,746 16,828 20,191 17,052 10,401 13,147 17,929 18,784 8,540 2,973 168,504 3.4 144,827 2.7 16.3
加拿大 9,201 9,070 9,341 11,886 14,184 7,010 13,534 15,888 16,060 9,350 4,255 7,000 126,779 2.6 102,597 1.9 23.6
墨西哥 16,080 12,458 9,615 7,353 11,474 5,023 5,905 1,974 1,489 3,623 543 1,887 77,424 1.6 115,101 2.2 -32.7
菲律宾 6,605 4,918 12,624 9,026 8,672 6,599 3,535 4,247 3,835 3,882 3,065 9,343 76,351 1.5 100,072 1.9 -23.7
哥斯达黎加 4,191 4,196 5,489 5,375 4,418 4,057 4,479 6,057 4,311 7,385 3,571 7,968 61,497 1.2 70,247 1.3 -12.5
中国 4,107 2,438 7,429 4,974 8,050 3,384 5,562 6,898 5,035 2,981 2,700 4,491 58,049 1.2 48,511 0.9 19.7
南非 14,465 1,122 2,600 33,039 1,908 - 466 136 57 144 - 357 54,294 1.1 29,990 0.6 81
智利 6,526 6,888 8,146 7,278 3,219 4,014 4,040 3,248 1,797 3,651 538 1,355 50,700 1 78,846 1.5 -35.7
英国 10,275 1,804 8,843 6,459 4,157 4,034 2,240 2,844 4,021 2,002 784 202 47,665 1 121,953 2.3 -60.9
波多黎各 4,208 3,693 3,575 5,672 4,930 4,363 5,981 4,449 4,038 1,876 2,401 1,760 46,946 0.9 67,964 1.3 -30.9
巴拿马 3,603 3,056 3,826 2,569 4,923 2,314 4,459 4,289 3,825 2,568 2,564 4,861 42,857 0.9 66,593 1.2 -35.6
多米尼加 3,408 3,335 3,388 4,265 5,843 2,417 710 2,860 5,877 3,563 227 1,772 37,665 0.8 68,223 1.3 -44.8
泰国 2,773 4,129 5,304 4,546 2,491 4,227 2,422 3,350 1,877 3,555 1,038 1,632 37,344 0.8 36,721 0.7 1.7
荷兰 4,495 2,984 9,222 2,099 4,764 3,521 3,041 1,002 506 - - - 31,634 0.6 47,348 0.9 -33.2
俄罗斯 100 16,655 - - - 895 13,229 - - 255 - 16,250 31,134 0.6 20,602 0.4 51.1
韩国 1,521 2,285 3,222 2,196 2,573 1,982 933 1,488 808 1,431 1,088 918 20,445 0.4 57,345 1.1 -64.3
其他 35,207 29,446 31,213 26,097 25,608 24,162 20,801 23,264 24,686 27,518 16,201 14,001 314,454 6.3 531,692 10 -40.9
总计 433,171 376,674 404,286 495,721 513,909 365,723 517,780 388,046 477,512 373,136 289,488 318,985 4,954,431 100 5,327,756 100 -7

(关键字:废钢进口废钢 台湾进口废钢)

(责任编辑:00185)