数量:吨 金额:美元
1、按省市划分
商品名称 | 省市 | 2013年2月 | |
数量 | 金额 | ||
预焙阳极 | 广西壮族百色 | 12427 | 7538741 |
河南省焦作 | 820 | 494368 | |
河南省郑州 | 10012 | 5604815 | |
江苏省镇江 | 4265 | 2668121 | |
山东省德州 | 35064 | 21063595 | |
山东省济南 | 11136 | 6924522 | |
山东省济宁 | 13333 | 7712629 | |
山东省淄博 | 10215 | 5903227 | |
郑州高技术开发区 | 15147 | 9421934 | |
总计 | 112418 | 67331952 |
2、按国家划分
商品名称 | 出口国家 | 2013年2月 | |
数量 | 金额 | ||
预焙阳极 | 阿联酋 | 4722 | 2942734 |
阿塞拜疆 | 3080 | 2106829 | |
埃及 | 7174 | 4374347 | |
澳大利亚 | 417 | 281340 | |
冰岛 | 9871 | 6198949 | |
俄罗斯联邦 | 15891 | 9134729 | |
哈萨克斯坦 | 12529 | 7696580 | |
荷兰 | 4835 | 2937501 | |
加拿大 | 12582 | 7761957 | |
马来西亚 | 15138 | 8578313 | |
美国 | 7567 | 4653917 | |
南非 | 3251 | 2045997 | |
尼日利亚 | 803 | 433756 | |
瑞典 | 5424 | 2882528 | |
希腊 | 1013 | 622124 | |
印度 | 2958 | 1646773 | |
英国 | 5161 | 3033578 | |
总计 | 112418 | 67331952 |
(关键字:预焙阳极 预焙阳极出口)