2013年4月日本汽车行业数据统计

2013-6-3 11:07:48来源:中国汽车工业协会作者:
投稿打印收藏
分享到:

 

2013年4月份日本汽车(分车型)产量



2013年4月份日本汽车(分车型)销量



2013年4月份日本汽车(分车型)出口量

2013年4月份日本汽车(分制造商)产量    

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 271880 275761 -1.41 1154680 1282534 -9.97
日产 74888 85734 -12.65 295484 394438 -25.09
马自达 74036 65484 13.06 320043 277912 15.16
三菱 34069 39056 -12.77 158710 192427 -17.52
五十铃 17568 19513 -9.97 79843 84522 -5.54
大发 62530 64839 -3.56 259100 278340 -6.91
本田 57058 87049 -34.45 237888 421153 -43.52
富士 50181 46003 9.08 207651 188932 9.91
日产柴油机 1352 2049 -34.02 4641 8075 -42.53
日野 12659 12373 2.31 49707 52193 -4.76
铃木 83964 93668 -10.36 336340 363790 -7.55
三菱扶桑 7545 7733 -2.43 29036 28166 3.09
其他 0 208        354 999 -64.56
合计 747730 799470 -6.47 3133477 3573481 -12.31

2013年4月份日本汽车(分制造商)销量                    
制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 111983 104197 7.47 552433 624766 -11.58
日产 37541 39420 -4.77 250664 265363 -5.54
马自达 13692 13445 1.84 80204 82077 -2.28
三菱 6407 7914 -19.04 48187 56155 -14.19
五十铃 3071 3010 2.03 19890 21406 -7.08
大发 51907 52665 -1.44 235856 258541 -8.77
本田 48500 55508 -12.63 262649 298025 -11.87
富士 13349 8847 50.89 67234 71241 -5.62
日产柴油机 517 681 -24.08 2675 3168 -15.56
日野 2279 2214 2.94 15942 14637 8.92
铃木 53806 53805 0.00 247337 248651 -0.53
三菱扶桑 2470 2242 10.17 10974 12027 -8.76
雷克萨斯 3369 3456 -2.52 15560 15605 -0.29
其他 16274 12226 33.11 83568 75406 10.82
合计 365165 359630 1.54 1893173 2047068 -7.52

2013年4月份日本汽车(分制造商)出口量     
制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 177401 180050 -1.47 652907 678168 -3.72
日产 45010 52660 -14.53 147780 221573 -33.30
马自达 60218 44218 36.18 257406 210588 22.23
三菱 22908 26453 -13.40 112937 137492 -17.86
五十铃 13074 14907 -12.30 59433 58347 1.86
大发 559 618 -9.55 2113 4356 -51.49
本田 11550 21977 -47.45 47646 109311 -56.41
富士 39108 29822 31.14 138540 125224 10.63
日产柴油机 642 1388 -53.75 2460 4996 -50.76
日野 8338 8669 -3.82 30346 33376 -9.08
铃木 14382 16392 -12.26 56181 68013 -17.40
三菱扶桑 4623 5235 -11.69 16234 17735 -8.46
合计 397813 402389 -1.14 1523983 1669179 -8.70

 

(关键字:汽车 产量 销量 出口量)

(责任编辑:01055)