单位:吨
商品名称 | 省份 | 5月 | 同比增长率% | 1-5月 | 同比增长率% | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | ||||
石墨及炭素制品 | 北京市 | 333 | 410 | -18.71% | 1888 | 1899 | -0.62% |
天津市 | 6300 | 4272 | 47.48% | 19055 | 15300 | 24.54% | |
河北省 | 24411 | 23257 | 4.96% | 125590 | 149836 | -16.18% | |
山西省 | 83957 | 72969 | 15.06% | 390135 | 350526 | 11.30% | |
内蒙古 | 135358 | 132639 | 2.05% | 780558 | 696170 | 12.12% | |
辽宁省 | 32339 | 24373 | 32.68% | 154692 | 137326 | 12.65% | |
吉林省 | 34353 | 32896 | 4.43% | 134721 | 161693 | -16.68% | |
黑龙江省 | 7339 | 4781 | 53.50% | 28112 | 15873 | 77.11% | |
上海市 | 1059 | 2903 | -63.50% | 4699 | 11127 | -57.77% | |
江苏省 | 116347 | 170736 | -31.86% | 688869 | 865215 | -20.38% | |
浙江省 | 8264 | 9856 | -16.16% | 44652 | 48840 | -8.58% | |
安徽省 | 1832 | 2557 | -28.38% | 7702 | 10912 | -29.42% | |
福建省 | 17965 | 14911 | 20.48% | 77293 | 92991 | -16.88% | |
江西省 | 2307 | 2305 | 0.09% | 8478 | 7421 | 14.24% | |
山东省 | 435303 | 396538 | 9.78% | 1990823 | 1685960 | 18.08% | |
河南省 | 697965 | 815306 | -14.39% | 3600713 | 4074419 | -11.63% | |
湖北省 | 23019 | 17166 | 34.10% | 109271 | 83380 | 31.05% | |
湖南省 | 166259 | 156377 | 6.32% | 774499 | 810825 | -4.48% | |
广东省 | 1027 | 678 | 51.47% | 4119 | 2917 | 41.21% | |
广西 | 92700 | 78882 | 17.52% | 423532 | 398480 | 6.29% | |
重庆市 | 23395 | 17758 | 31.74% | 117032 | 90068 | 29.94% | |
四川省 | 46495 | 54468 | -14.64% | 214523 | 215040 | -0.24% | |
贵州省 | 29125 | 25938 | 12.29% | 151269 | 132369 | 14.28% | |
云南省 | 22614 | 6147 | 267.89% | 103907 | 27197 | 282.05% | |
陕西省 | 6281 | 9200 | -31.73% | 20647 | 41153 | -49.83% | |
甘肃省 | 112745 | 84194 | 33.91% | 483063 | 379196 | 27.39% | |
青海省 | 24426 | 23334 | 4.68% | 113580 | 116571 | -2.57% | |
宁夏 | 67985 | 44084 | 54.22% | 324045 | 225003 | 44.02% | |
新疆 | 79768 | 33104 | 140.96% | 351675 | 163065 | 115.67% | |
总计 | 2301271 | 2262038 | 1.73% | 11249138 | 11010771 | 2.16% |
(关键字:石墨及炭素制品 石墨及炭素制品产量)