国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 1-5月 | 比重(%) | 1-5月 | 比重(%) | ||
土耳其 | 483,170 | 594,584 | 564,085 | 50,451 | 699,537 | 2,391,827 | 28.1 | 2,754,485 | 29.4 | -13.2 |
中国台湾 | 263,769 | 267,981 | 271,980 | 241,685 | 270,286 | 1,315,701 | 15.4 | 1,400,488 | 14.9 | -6.1 |
中国 | 131,124 | 237,394 | 178,837 | 129,481 | 222,126 | 898,962 | 10.6 | 1,006,082 | 10.7 | -10.6 |
韩国 | 179,005 | 229,259 | 226,838 | 109,415 | 118,673 | 863,190 | 10.1 | 1,444,229 | 15.4 | -40.2 |
埃及 | 38,881 | 85,998 | 199,520 | 47,358 | 116,017 | 487,774 | 5.7 | 214,330 | 2.3 | 127.6 |
加拿大 | 87,627 | 76,917 | 81,608 | 80,746 | 76,592 | 403,490 | 4.7 | 562,950 | 6 | -28.3 |
马来西亚 | 3,650 | 2,087 | 86,076 | 3,147 | 293,779 | 388,739 | 4.6 | 330,475 | 3.5 | 17.6 |
印度 | 72,424 | 67,586 | 52,877 | 59,347 | 71,590 | 323,824 | 3.8 | 538,725 | 5.7 | -39.9 |
印度尼西亚 | 33,721 | 82,683 | 79,334 | 37,594 | 86,691 | 320,023 | 3.8 | 124,361 | 1.3 | 157.3 |
越南 | 77,245 | 45,893 | 94,103 | 33,540 | 38,219 | 289,000 | 3.4 | 135,258 | 1.4 | 113.7 |
墨西哥 | 81,499 | 58,306 | 24,957 | 61,962 | 23,904 | 250,628 | 2.9 | 244,143 | 2.6 | 2.7 |
意大利 | 156 | 26 | 124 | 70,359 | 20,237 | 90,902 | 1.1 | 31,340 | 0.3 | 190.1 |
巴基斯坦 | 15,552 | 16,565 | 18,205 | 17,577 | 16,697 | 84,596 | 1 | 80,393 | 0.9 | 5.2 |
孟加拉 | 8,310 | 6,271 | 9,864 | 11,600 | 6,781 | 42,826 | 0.5 | 21,453 | 0.2 | 99.6 |
中国香港 | 13,694 | 11,894 | 4,402 | 4,292 | 2,987 | 37,269 | 0.4 | 27,329 | 0.3 | 36.4 |
泰国 | 2,868 | 5,176 | 7,753 | 4,540 | 6,439 | 26,776 | 0.3 | 218,778 | 2.3 | -87.8 |
日本 | 4,206 | 5,521 | 4,207 | 3,557 | 2,183 | 19,674 | 0.2 | 25,577 | 0.3 | -23.1 |
西班牙 | 958 | 210 | 2,049 | 1,039 | 871 | 5,127 | 0.1 | 6,112 | 0.1 | -16.1 |
其他 | 36,155 | 95,438 | 58,719 | 12,851 | 73,091 | 276,254 | 3.2 | 205,425 | 2.2 | 34.5 |
总计 | 1,534,014 | 1,889,789 | 1,965,538 | 980,541 | 2,146,700 | 8,516,582 | 100 | 9,371,933 | 100 | -9.1 |
(关键字:废钢 美国出口废钢)