国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 | 比重(%) | 1-6月 | 比重(%) | ||
土耳其 | 483,170 | 594,584 | 564,085 | 50,451 | 699,537 | 333,248 | 2,725,075 | 27.5 | 3,306,119 | 29.3 | -17.6 |
中国台湾 | 263,769 | 267,981 | 271,980 | 241,685 | 270,286 | 269,808 | 1,585,509 | 16 | 1,750,760 | 15.5 | -9.4 |
韩国 | 179,005 | 229,259 | 226,838 | 109,415 | 118,673 | 203,752 | 1,066,942 | 10.8 | 1,718,302 | 15.2 | -37.9 |
中国 | 131,124 | 237,394 | 178,837 | 129,481 | 222,126 | 79,396 | 978,358 | 9.9 | 1,153,663 | 10.2 | -15.2 |
埃及 | 38,881 | 85,998 | 199,520 | 47,358 | 116,017 | 81,154 | 568,928 | 5.7 | 333,857 | 3 | 70.4 |
加拿大 | 87,627 | 76,917 | 81,608 | 80,746 | 76,592 | 65,470 | 468,960 | 4.7 | 660,106 | 5.9 | -29 |
马来西亚 | 3,650 | 2,087 | 86,076 | 3,147 | 293,779 | 79,019 | 467,758 | 4.7 | 387,117 | 3.4 | 20.8 |
印度 | 72,424 | 67,586 | 52,877 | 59,347 | 71,590 | 61,357 | 385,181 | 3.9 | 612,965 | 5.4 | -37.2 |
越南 | 77,245 | 45,893 | 94,103 | 33,540 | 38,219 | 90,900 | 379,900 | 3.8 | 188,286 | 1.7 | 101.8 |
印度尼西亚 | 33,721 | 82,683 | 79,334 | 37,594 | 86,691 | 22,682 | 342,705 | 3.5 | 153,754 | 1.4 | 122.9 |
墨西哥 | 81,499 | 58,306 | 24,957 | 61,962 | 23,904 | 17,488 | 268,116 | 2.7 | 308,702 | 2.7 | -13.1 |
巴基斯坦 | 15,552 | 16,565 | 18,205 | 17,577 | 16,697 | 17,511 | 102,107 | 1 | 101,260 | 0.9 | 0.8 |
意大利 | 156 | 26 | 124 | 70,359 | 20,237 | 12 | 90,914 | 0.9 | 31,449 | 0.3 | 189.1 |
孟加拉 | 8,310 | 6,271 | 9,864 | 11,600 | 6,781 | 6,883 | 49,709 | 0.5 | 23,922 | 0.2 | 107.8 |
中国香港 | 13,694 | 11,894 | 4,402 | 4,292 | 2,987 | 3,319 | 40,588 | 0.4 | 30,332 | 0.3 | 33.8 |
泰国 | 2,868 | 5,176 | 7,753 | 4,540 | 6,439 | 1,639 | 28,415 | 0.3 | 228,702 | 2 | -87.6 |
日本 | 4,206 | 5,521 | 4,207 | 3,557 | 2,183 | 2,854 | 22,528 | 0.2 | 29,045 | 0.3 | -22.4 |
西班牙 | 958 | 210 | 2,049 | 1,039 | 871 | 560 | 5,687 | 0.1 | 12,603 | 0.1 | -54.9 |
其他 | 36,155 | 95,438 | 58,719 | 12,851 | 73,091 | 68,709 | 344,963 | 3.5 | 242,731 | 2.2 | 42.1 |
总计 | 1,534,014 | 1,889,789 | 1,965,538 | 980,541 | 2,146,700 | 1,405,761 | 9,922,343 | 100 | 11,273,675 | 100 | -12 |
(关键字:废钢 美国出口废钢)