国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 1-6月 | 比重(%) | 1-6月 | 比重(%) | ||
俄罗斯 | 92,148 | 66,965 | 54,171 | 86,847 | 63,106 | 96,978 | 460,215 | 27.5 | 546,235 | 30 | -15.7 |
瑞典 | 43,631 | 49,488 | 52,738 | 68,231 | 62,531 | 63,966 | 340,585 | 20.4 | 301,145 | 16.5 | 13.1 |
美国 | 35,639 | 2,108 | 35,641 | 10,426 | 39,823 | 4,908 | 128,545 | 7.7 | 92,063 | 5 | 39.6 |
挪威 | 18,712 | 11,464 | 32,642 | 21,537 | 26,306 | 16,293 | 126,954 | 7.6 | 162,186 | 8.9 | -21.7 |
克罗地亚 | 19,332 | 14,396 | 13,109 | 14,628 | 16,513 | 18,836 | 96,814 | 5.8 | 149,247 | 8.2 | -35.1 |
加拿大 | 41,458 | 5,358 | 1,334 | 4,884 | 14,481 | 15,910 | 83,425 | 5 | 28,737 | 1.6 | 190.3 |
哈萨克斯坦 | 11,999 | 12,067 | 10,369 | 9,153 | 4,528 | 1,886 | 50,002 | 3 | 75,682 | 4.1 | -33.9 |
土耳其 | 6,340 | 6,986 | 8,458 | 8,405 | 9,154 | 6,115 | 45,458 | 2.7 | 47,802 | 2.6 | -4.9 |
塞尔维亚 | 8,915 | 6,540 | 8,309 | 7,116 | 6,562 | 7,729 | 45,171 | 2.7 | 56,454 | 3.1 | -20 |
波斯尼亚和黑山共和国 | 9,209 | 6,047 | 6,143 | 8,504 | 7,293 | 7,212 | 44,408 | 2.7 | 67,666 | 3.7 | -34.4 |
摩洛哥 | 96 | 11,796 | 4,479 | 12,866 | 2,443 | 11,517 | 43,197 | 2.6 | 21,180 | 1.2 | 104 |
古巴 | 6,339 | 6,513 | 367 | 436 | 3,792 | 371 | 17,818 | 1.1 | 1,594 | 0.1 | 1,017.80 |
冰岛 | 211 | 4,634 | 580 | 4,384 | 7,311 | 210 | 17,330 | 1 | 11,273 | 0.6 | 53.7 |
马其顿 | 3,225 | 1,875 | 1,828 | 3,365 | 3,729 | 2,288 | 16,310 | 1 | 30,850 | 1.7 | -47.1 |
乌克兰 | 1,648 | 1,431 | 1,744 | 2,625 | 2,140 | 1,853 | 11,441 | 0.7 | 10,361 | 0.6 | 10.4 |
阿尔巴尼亚 | 3,182 | 3,020 | 982 | 1,206 | 125 | 1,413 | 9,928 | 0.6 | 42,680 | 2.3 | -76.7 |
墨西哥 | 2,242 | 968 | 1,214 | 1,799 | 1,689 | 900 | 8,812 | 0.5 | 18,147 | 1 | -51.4 |
其他 | 27,852 | 18,894 | 17,091 | 23,150 | 21,450 | 16,847 | 125,284 | 7.5 | 160,514 | 8.8 | -21.9 |
总计 | 332,178 | 230,550 | 251,199 | 289,562 | 292,976 | 275,232 | 1,671,697 | 100 | 1,823,816 | 100 | -8.3 |
(关键字:废钢 进口废钢)