数量:吨 金额:美元
商品名称 | 出口国家 | 2013年8月 | |
数量 | 金额 | ||
人造石墨 | 印度 | 564 | 507990 |
印度尼西亚 | 296 | 242981 | |
日本 | 3227 | 3384759 | |
马来西亚 | 188 | 134743 | |
巴基斯坦 | 38 | 16040 | |
菲律宾 | 3 | 2369 | |
韩国 | 2359 | 1922734 | |
泰国 | 1030 | 755873 | |
土耳其 | 134 | 111407 | |
阿联酋 | 3 | 3050 | |
越南 | 60 | 36995 | |
台澎金马关税区 | 664 | 670554 | |
南非 | 90 | 101187 | |
比利时 | 50 | 12150 | |
英国 | 1523 | 1199861 | |
德国 | 4743 | 3535021 | |
法国 | 64 | 370265 | |
意大利 | 497 | 359563 | |
荷兰 | 0 | 1737 | |
西班牙 | 61 | 31490 | |
芬兰 | 18 | 12420 | |
波兰 | 1 | 15504 | |
瑞典 | 80 | 69920 | |
俄罗斯联邦 | 331 | 591884 | |
捷克 | 174 | 121800 | |
阿根廷 | 140 | 107162 | |
巴西 | 36 | 169925 | |
秘鲁 | 22 | 20350 | |
加拿大 | 7 | 89512 | |
美国 | 2634 | 1760332 | |
澳大利亚 | 143 | 122701 | |
合计 | 19181 | 16482279 |
(关键字:人造石墨 人造石墨出口)