单位:美元/长吨 | ||||||||||||
时间 | 9月16日 | 9月23日 | 9月30日 | |||||||||
地点 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 | 1号重熔废钢 | 2号捆料废钢 | 涨跌 | 涨跌 |
匹兹堡平均价格 | 339.5 | 254.5 | - | - | 339.5 | 254.5 | - | - | 339.5 | 254.5 | - | - |
芝加哥平均价格 | 344.5 | 319.5 | - | - | 344.5 | 319.5 | - | - | 344.5 | 319.5 | - | - |
费城平均价格 | 318.5 | - | - | - | 318.5 | - | - | - | 318.5 | - | - | - |
西海岸平均价格 | 334.17 | 287 | - | - | 334.17 | 287 | - | - | 334.17 | 287 | - | - |
纽约平均价格 | 309 | 219 | - | - | 309 | 219 | - | - | 309 | 219 | - | - |
波士顿平均价格 | 299 | 204 | - | - | 299 | 204 | - | - | 299 | 204 | - | - |
休斯敦平均价格 | 244.5 | - | - | - | 244.5 | - | - | - | 244.5 | - | - | - |
东海岸平均价格 | 284.17 | 211.5 | - | - | 284.17 | 211.5 | - | - | 284.17 | 211.5 | - | - |
钢产量(S/T) | 1,843,000 | 1,877,000 | 1,852,000 | |||||||||
利用率(%) | 76.90% | 78.30% | 77.30% | |||||||||
时间 | 9月8日-9月14日 | 9月15日-9月21日 | 9月22日-9月28日 |
(关键字:废钢 废钢价格 1号重熔废钢)