2013年9月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9355.08 | 8099.60 | 1255.47 | 15.50 | 79545.07 | 71208.68 | 8336.40 | 11.71 |
北京市 | 18.28 | 19.52 | -1.24 | -6.37 | 169.00 | 178.33 | -9.34 | -5.24 |
天津市 | 560.93 | 487.64 | 73.29 | 15.03 | 5056.35 | 4255.56 | 800.79 | 18.82 |
河北省 | 2053.93 | 1735.46 | 318.47 | 18.35 | 17782.31 | 16013.23 | 1769.08 | 11.05 |
山西省 | 380.19 | 337.09 | 43.10 | 12.79 | 3280.25 | 2784.71 | 495.54 | 17.80 |
内蒙古 | 153.21 | 131.67 | 21.54 | 16.36 | 1347.89 | 1239.41 | 108.48 | 8.75 |
辽宁省 | 578.90 | 444.31 | 134.59 | 30.29 | 4996.53 | 4417.66 | 578.88 | 13.10 |
吉林省 | 142.92 | 93.48 | 49.45 | 52.90 | 1146.61 | 962.15 | 184.46 | 19.17 |
黑龙江省 | 53.27 | 64.69 | -11.42 | -17.65 | 482.18 | 489.18 | -7.00 | -1.43 |
上海市 | 184.57 | 190.22 | -5.65 | -2.97 | 1731.88 | 1791.82 | -59.94 | -3.35 |
江苏省 | 1074.98 | 951.32 | 123.66 | 13.00 | 9140.72 | 8233.07 | 907.65 | 11.02 |
浙江省 | 323.29 | 308.32 | 14.97 | 4.86 | 2771.10 | 2445.70 | 325.40 | 13.30 |
安徽省 | 291.86 | 239.85 | 52.01 | 21.68 | 2262.59 | 2034.67 | 227.92 | 11.20 |
福建省 | 243.63 | 206.42 | 37.22 | 18.03 | 2110.96 | 1689.82 | 421.14 | 24.92 |
江西省 | 207.36 | 207.75 | -0.39 | -0.19 | 1751.86 | 1726.63 | 25.22 | 1.46 |
山东省 | 692.56 | 655.60 | 36.96 | 5.64 | 6047.76 | 5804.14 | 243.62 | 4.20 |
河南省 | 375.24 | 312.76 | 62.48 | 19.98 | 3168.86 | 2649.78 | 519.08 | 19.59 |
湖北省 | 294.16 | 269.92 | 24.23 | 8.98 | 2468.70 | 2683.22 | -214.52 | -7.99 |
湖南省 | 163.79 | 151.01 | 12.78 | 8.46 | 1416.26 | 1381.70 | 34.56 | 2.50 |
广东省 | 303.10 | 276.44 | 26.65 | 9.64 | 2399.08 | 2127.19 | 271.89 | 12.78 |
广西 | 286.19 | 182.83 | 103.37 | 56.54 | 2007.08 | 1507.12 | 499.96 | 33.17 |
海南省 | 2.22 | 1.73 | 0.49 | 28.53 | 16.20 | 15.39 | 0.81 | 5.27 |
重庆市 | 120.31 | 95.95 | 24.36 | 25.39 | 944.30 | 848.52 | 95.78 | 11.29 |
四川省 | 236.19 | 172.88 | 63.31 | 36.62 | 2061.67 | 1653.24 | 408.43 | 24.71 |
贵州省 | 50.89 | 48.02 | 2.87 | 5.97 | 411.19 | 409.54 | 1.65 | 0.40 |
云南省 | 176.83 | 173.23 | 3.60 | 2.08 | 1461.55 | 1136.19 | 325.36 | 28.64 |
陕西省 | 133.36 | 147.73 | -14.37 | -9.73 | 1220.14 | 962.78 | 257.36 | 26.73 |
甘肃省 | 96.91 | 67.29 | 29.63 | 44.03 | 737.29 | 661.41 | 75.88 | 11.47 |
青海省 | 11.76 | 10.56 | 1.21 | 11.44 | 91.85 | 102.96 | -11.10 | -10.78 |
宁夏 | 12.53 | 9.27 | 3.26 | 35.18 | 108.88 | 74.67 | 34.21 | 45.82 |
新疆 | 131.71 | 106.66 | 25.05 | 23.49 | 954.05 | 928.92 | 25.14 | 2.71 |
(关键字:钢材 钢材产量)