国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 1-8月 | 比重(%) | 1-8月 | 比重(%) | ||
美国 | 248,887 | 268,840 | 228,080 | 244,095 | 188,402 | 209,284 | 261,666 | 208,368 | 1,857,622 | 62.9 | 2,150,847 | 61.5 | -13.6 |
日本 | 24,102 | 32,239 | 35,250 | 8,542 | 30,420 | 38,302 | 28,967 | 47,306 | 245,128 | 8.3 | 113,224 | 3.2 | 116.5 |
中国香港 | 32,129 | 17,097 | 15,184 | 12,719 | 20,037 | 15,839 | 21,513 | 18,271 | 152,789 | 5.2 | 260,501 | 7.5 | -41.3 |
加拿大 | 10,388 | 6,692 | 13,296 | 12,508 | 8,470 | 6,457 | 7,971 | 11,499 | 77,281 | 2.6 | 90,114 | 2.6 | -14.2 |
菲律宾 | 12,614 | 11,749 | 10,374 | 5,372 | 5,090 | 6,931 | 9,013 | 7,266 | 68,409 | 2.3 | 56,226 | 1.6 | 21.7 |
澳大利亚 | 7,757 | 12,132 | 5,158 | 2,742 | 5,538 | 10,404 | 4,744 | 6,942 | 55,417 | 1.9 | 120,278 | 3.4 | -53.9 |
俄罗斯 | - | - | - | - | - | 17,607 | 16,999 | 15,090 | 49,696 | 1.7 | 30,879 | 0.9 | 60.9 |
中国 | 11,356 | 4,060 | 5,075 | 5,373 | 3,269 | 8,529 | 5,209 | 5,522 | 48,393 | 1.6 | 42,909 | 1.2 | 12.8 |
哥斯达黎加 | 5,921 | 5,872 | 5,372 | 4,747 | 5,853 | 4,834 | 7,628 | 6,606 | 46,833 | 1.6 | 38,262 | 1.1 | 22.4 |
波多黎各 | 3,934 | 4,097 | 5,363 | 2,969 | 3,350 | 5,514 | 4,496 | 5,114 | 34,837 | 1.2 | 36,871 | 1.1 | -5.5 |
巴拿马 | 4,042 | 2,686 | 3,268 | 4,079 | 4,762 | 2,344 | 4,212 | 6,642 | 32,035 | 1.1 | 29,039 | 0.8 | 10.3 |
墨西哥 | 7,689 | 1,472 | 2,964 | 2,058 | 1,059 | 1,502 | 2,345 | 4,268 | 23,357 | 0.8 | 69,882 | 2 | -66.6 |
泰国 | 2,388 | 3,408 | 3,545 | 2,812 | 491 | 2,831 | 2,123 | 1,770 | 19,368 | 0.7 | 29,242 | 0.8 | -33.8 |
智利 | 1,990 | 1,790 | 2,757 | 2,751 | 1,580 | 1,021 | 4,088 | 2,770 | 18,747 | 0.6 | 43,359 | 1.2 | -56.8 |
英国 | - | - | 3,598 | 3,947 | 3,051 | 1,696 | 1,542 | 2,566 | 16,400 | 0.6 | 40,656 | 1.2 | -59.7 |
荷兰 | 110 | - | 1,503 | 3,574 | - | 1,997 | 1,996 | 1,986 | 11,166 | 0.4 | 31,128 | 0.9 | -64.1 |
多米尼加 | 1,275 | 2,245 | 1,724 | 1,269 | 1,381 | 1,006 | 300 | 232 | 9,432 | 0.3 | 26,226 | 0.8 | -64 |
韩国 | 1,374 | 775 | 1,170 | 1,209 | 1,595 | 824 | 416 | 45 | 7,408 | 0.3 | 16,200 | 0.5 | -54.3 |
南非 | 559 | - | 201 | 656 | 694 | 486 | 104 | 1,094 | 3,794 | 0.1 | 53,736 | 1.5 | -92.9 |
其他 | 27,118 | 14,056 | 23,063 | 23,315 | 24,364 | 22,818 | 22,891 | 17,596 | 175,221 | 5.9 | 215,798 | 6.2 | -18.8 |
总计 | 403,633 | 389,210 | 366,945 | 344,737 | 309,406 | 360,226 | 408,223 | 370,953 | 2,953,333 | 100 | 3,495,377 | 100 | -15.5 |
(关键字:废钢 中国台湾进口废钢)