数量:吨 金额:美元
商品名称 | 出口省市 | 2013年10月 | |
数量 | 金额 | ||
石墨电极 | 安徽省合肥其他 | 227 | 459906 |
安徽省其他 | 19 | 61020 | |
甘肃省兰州其他 | 2519 | 7147693 | |
河北省保定 | 4 | 9626 | |
河北省邯郸 | 98 | 187913 | |
河北省衡水 | 175 | 276026 | |
河北省其他 | 321 | 652799 | |
河北省石家庄 | 293 | 651235 | |
河北省唐山 | 136 | 330343 | |
河南焦作 | 20 | 33388 | |
河南开封 | 257 | 948727 | |
河南南阳 | 37 | 136997 | |
河南省其他 | 225 | 541460 | |
河南省郑州其他 | 172 | 404182 | |
黑龙江省哈尔滨其他 | 97 | 193492 | |
黑龙江省其他 | 164 | 309157 | |
湖南郴州 | 52 | 94742 | |
吉林省吉林其他 | 2942 | 6977678 | |
吉林省其他 | 1 | 3140 | |
江苏省南京其他 | 18 | 36556 | |
江苏省南通其他 | 742 | 2434654 | |
江苏省徐州 | 396 | 738183 | |
辽宁省鞍山 | 116 | 201760 | |
辽宁省朝阳 | 517 | 917123 | |
辽宁省大连其他 | 894 | 2289586 | |
辽宁省丹东 | 445 | 932795 | |
辽宁省抚顺 | 965 | 2209747 | |
辽宁省锦州 | 37 | 61234 | |
辽宁省辽阳 | 699 | 1452852 | |
辽宁省其他 | 292 | 1257217 | |
内蒙古二连浩特 | 25 | 50000 | |
内蒙古其他 | 2 | 2551 | |
内蒙古乌兰察布 | 56 | 100874 | |
山东德州 | 181 | 349229 | |
山东省青岛其他 | 160 | 351908 | |
山东淄博 | 21 | 15680 | |
山西大同市 | 72 | 189172 | |
山西省其他 | 450 | 1328136 | |
山西省朔州 | 215 | 333009 | |
山西省太原 | 20 | 39351 | |
山西阳泉市 | 80 | 145857 | |
上海市奉贤区 | 0 | 4850 | |
上海市其他 | 1 | 4493 | |
四川广汉 | 636 | 1776579 | |
四川凉山 | 401 | 1055820 | |
四川省成都其他 | 344 | 771912 | |
天津保税物流园 | 58 | 138477 | |
天津市其他 | 17 | 39066 | |
总计 | 15623 | 38648195 |
(关键字:石墨电极 石墨电极出口)