国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1-11月 | 比重(%) | 1-11月 | 比重(%) | ||
韩国 | 3,883 | 5,375 | 5,460 | 6,732 | 8,589 | 7,042 | 7,221 | 8,377 | 5,120 | 6,667 | 6,872 | 71,338 | 37.5 | 60,638 | 28.3 | 17.6 |
中国台湾 | 3,717 | 4,244 | 1,792 | 4,106 | 4,344 | 1,214 | 2,119 | 4,627 | 2,229 | 3,069 | 5,525 | 36,986 | 19.4 | 45,529 | 21.2 | -18.8 |
美国 | 2,233 | 2,486 | 2,052 | 3,675 | 3,205 | 1,525 | 3,129 | 2,147 | 2,326 | 2,592 | 2,125 | 27,495 | 14.4 | 42,742 | 19.9 | -35.7 |
泰国 | 188 | 500 | 5,484 | 305 | 143 | 164 | 574 | 410 | 475 | 5,930 | 237 | 14,410 | 7.6 | 37,174 | 17.3 | -61.2 |
中国香港 | 146 | 54 | 147 | 86 | - | 212 | 61 | 5,369 | 620 | 4,369 | 3,028 | 14,092 | 7.4 | 4,736 | 2.2 | 197.6 |
俄罗斯 | - | - | 761 | 56 | - | 19 | - | - | - | 3,434 | 25 | 4,295 | 2.3 | 2,292 | 1.1 | 87.4 |
中国 | 220 | 167 | 1,060 | 233 | 103 | 514 | 386 | 752 | 132 | 265 | 161 | 3,993 | 2.1 | 2,169 | 1 | 84.1 |
新加坡 | 56 | 85 | 344 | 213 | 201 | 243 | 437 | 242 | 191 | 344 | 406 | 2,762 | 1.5 | 3,810 | 1.8 | -27.5 |
菲律宾 | 131 | 192 | 153 | 167 | 140 | 392 | 220 | 298 | 246 | 141 | 229 | 2,309 | 1.2 | 2,464 | 1.1 | -6.3 |
澳大利亚 | - | 60 | 9 | - | - | - | 35 | - | - | 19 | 42 | 165 | 0.1 | 408 | 0.2 | -59.7 |
其他 | 735 | 1,162 | 1,513 | 1,058 | 840 | 523 | 1,335 | 1,620 | 1,131 | 1,324 | 1,231 | 12,486 | 6.6 | 12,379 | 5.8 | 0.9 |
总计 | 11,309 | 14,325 | 18,775 | 16,632 | 17,564 | 11,849 | 15,517 | 23,842 | 12,469 | 28,154 | 19,881 | 190,332 | 100 | 214,341 | 100 | -11.2 |
(关键字:废钢 日本进口废钢)