国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1-11月 | 比重(%) | 1-11月 | 比重(%) | ||
澳大利亚 | 3,284 | 1,061 | 7,193 | 6,588 | 49,075 | 11,160 | 36,055 | 21,006 | 9,589 | 49,217 | 19,091 | 213,320 | 25 | 182,065 | 11.5 | 17.2 |
菲律宾 | 43 | 461 | 327 | 842 | 1,086 | 32,569 | 9,473 | 900 | 562 | 10,213 | 620 | 57,097 | 6.7 | 79,258 | 5 | -28 |
中国香港 | 13,433 | 4,681 | 2,311 | 1,796 | 492 | 3,923 | 9,023 | 3,838 | 3,379 | 2,784 | 3,069 | 48,730 | 5.7 | 50,189 | 3.2 | -2.9 |
巴拿马 | 5,680 | 4,886 | 7,747 | 4,958 | 3,831 | 3,215 | 1,973 | 1,519 | 4,671 | 4,783 | 5,205 | 48,468 | 5.7 | 44,317 | 2.8 | 9.4 |
新加坡 | 220 | 406 | 361 | 379 | 562 | 283 | 1,160 | 5,906 | 5,583 | 17,932 | 14,603 | 47,395 | 5.6 | 25,693 | 1.6 | 84.5 |
南非 | 85 | 228 | 5,970 | 5,358 | 3,883 | 1,675 | 574 | 1,265 | 3,655 | 1,182 | 14,066 | 37,942 | 4.5 | 11,518 | 0.7 | 229.4 |
多米尼加 | 3,801 | 3,394 | 4,239 | 4,042 | 3,082 | 3,556 | 1,382 | 3,830 | 2,751 | 3,631 | 1,902 | 35,611 | 4.2 | 23,721 | 1.5 | 50.1 |
波多黎各 | 2,926 | 2,380 | 2,734 | 5,926 | 3,851 | 3,796 | 3,887 | 940 | 139 | 4,301 | 2,342 | 33,222 | 3.9 | 77,271 | 4.9 | -57 |
中国 | 6,930 | 7,813 | 5,924 | 995 | 2,825 | 1,775 | 1,465 | 268 | 300 | 1,026 | 425 | 29,747 | 3.5 | 14,499 | 0.9 | 105.2 |
特立尼达和多巴哥 | 1,316 | 1,137 | 3,441 | 1,348 | 4,766 | 2,856 | 320 | 891 | 3,247 | 3,130 | 1,715 | 24,168 | 2.8 | 32,134 | 2 | -24.8 |
美国 | 2,509 | 1,931 | 1,168 | 2,658 | 5,232 | 4,639 | 1,849 | 1,460 | 682 | 1,185 | 352 | 23,665 | 2.8 | 437,665 | 27.5 | -94.6 |
柬埔寨 | 3,298 | 2,330 | 3,076 | 2,141 | 1,005 | 248 | 2,400 | 2,295 | 2,378 | 2,364 | 1,615 | 23,150 | 2.7 | 58,081 | 3.7 | -60.1 |
巴西 | 10,000 | 232 | 1,158 | 2,504 | 756 | - | - | - | 488 | 1,488 | 1,041 | 17,667 | 2.1 | 17,993 | 1.1 | -1.8 |
阿拉伯联合酋长国 | 41 | 1,607 | 3,434 | 3,099 | 3,351 | 576 | 20 | 323 | 12 | 991 | 4,087 | 17,541 | 2.1 | 71,649 | 4.5 | -75.5 |
巴哈马 | 2,506 | 1,172 | 2,884 | 3,967 | 850 | 534 | 166 | 1,484 | 894 | 1,574 | 1,248 | 17,278 | 2 | 24,850 | 1.6 | -30.5 |
海地 | 1,987 | 187 | 1,289 | 2,989 | 500 | 195 | 1,071 | 112 | 615 | 2,677 | 2,558 | 14,182 | 1.7 | 33,805 | 2.1 | -58 |
哥伦比亚 | 1,457 | 1,978 | 2,001 | 2,091 | 929 | 172 | - | - | - | - | - | 8,628 | 1 | 11,909 | 0.7 | -27.6 |
加拿大 | 420 | 883 | 1,258 | 2,098 | 538 | 1,524 | 309 | 494 | - | 40 | 20 | 7,583 | 0.9 | 16,502 | 1 | -54.1 |
日本 | 114 | 654 | 167 | 197 | 194 | 106 | 291 | 143 | 175 | 358 | 71 | 2,471 | 0.3 | 26,928 | 1.7 | -90.8 |
其他 | 7,109 | 11,459 | 13,641 | 13,369 | 14,187 | 19,310 | 6,553 | 6,796 | 18,529 | 13,729 | 19,674 | 144,357 | 16.9 | 349,262 | 22 | -58.7 |
总计 | 67,159 | 48,883 | 70,323 | 67,346 | 100,995 | 92,112 | 77,971 | 53,471 | 57,650 | 122,607 | 93,704 | 852,220 | 100 | 1,589,309 | 100 | -46.4 |
(关键字:废钢 进口废钢 泰国)