地区 | 本月 | 去年本月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月累计 | 去年同月累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 13185.10 | 12037.29 | 1147.81 | 9.54 | 145101.07 | 131987.66 | 13113.41 | 9.94 |
北京 | 163.78 | 148.12 | 15.66 | 10.57 | 2115.99 | 1980.47 | 135.52 | 6.84 |
河北 | 5364.78 | 4966.84 | 397.94 | 8.01 | 56930.53 | 53414.67 | 3515.86 | 6.58 |
山西省 | 977.61 | 738.96 | 238.65 | 32.30 | 9830.06 | 8246.45 | 1583.61 | 19.20 |
内蒙古 | 667.69 | 717.21 | -49.52 | -6.90 | 8733.56 | 7881.73 | 851.84 | 10.81 |
辽宁 | 1241.50 | 1233.62 | 7.88 | 0.64 | 15845.50 | 15425.46 | 420.04 | 2.72 |
吉林 | 174.65 | 138.68 | 35.97 | 25.93 | 1808.52 | 1773.79 | 34.73 | 1.96 |
黑龙江 | 65.42 | 32.33 | 33.09 | 102.36 | 585.94 | 472.46 | 113.49 | 24.02 |
江苏 | 15.83 | 15.85 | -0.03 | -0.16 | 216.56 | 207.43 | 9.13 | 4.40 |
浙江 | 14.93 | 16.98 | -2.05 | -12.06 | 156.66 | 157.75 | -1.09 | -0.69 |
安徽 | 512.54 | 409.47 | 103.06 | 25.17 | 5080.50 | 4284.72 | 795.78 | 18.57 |
福建 | 130.89 | 96.89 | 33.99 | 35.09 | 1188.60 | 933.12 | 255.48 | 27.38 |
江西 | 179.23 | 136.25 | 42.98 | 31.55 | 1899.75 | 1893.96 | 5.80 | 0.31 |
山东 | 187.29 | 199.16 | -11.87 | -5.96 | 2153.33 | 2165.48 | -12.15 | -0.56 |
河南 | 205.66 | 192.72 | 12.94 | 6.72 | 2024.89 | 1930.64 | 94.25 | 4.88 |
湖北 | 255.67 | 238.98 | 16.69 | 6.98 | 2805.10 | 2426.39 | 378.71 | 15.61 |
湖南 | 140.08 | 136.22 | 3.86 | 2.83 | 1058.22 | 1030.42 | 27.80 | 2.70 |
广东 | 194.45 | 151.75 | 42.70 | 28.14 | 1955.31 | 1732.41 | 222.90 | 12.87 |
广西 | 55.87 | 65.11 | -9.24 | -14.19 | 673.99 | 404.69 | 269.30 | 66.55 |
海南 | 42.48 | 48.78 | -6.29 | -12.90 | 603.55 | 587.23 | 16.32 | 2.78 |
重庆 | 0.10 | 0.15 | -0.05 | -31.28 | 4.06 | 1.95 | 2.11 | 107.94 |
四川 | 1793.56 | 1620.07 | 173.49 | 10.71 | 19067.38 | 16259.70 | 2807.68 | 17.27 |
贵州 | 15.76 | 16.61 | -0.85 | -5.14 | 160.99 | 158.98 | 2.00 | 1.26 |
云南 | 313.35 | 296.35 | 17.00 | 5.74 | 3169.73 | 2620.45 | 549.28 | 20.96 |
西藏 | 0.00 | 7.39 | -7.39 | -100.00 | 38.52 | 107.07 | -68.55 | -64.02 |
陕西 | 121.04 | 113.74 | 7.30 | 6.42 | 1498.77 | 1344.17 | 154.60 | 11.50 |
甘肃 | 157.24 | 124.17 | 33.07 | 26.63 | 1763.02 | 1253.32 | 509.71 | 40.67 |
青海 | 16.78 | 19.06 | -2.28 | -11.98 | 366.72 | 264.96 | 101.76 | 38.41 |
新疆 | 176.93 | 155.82 | 21.11 | 13.55 | 3365.30 | 3027.81 | 337.49 | 11.15 |
(关键字:全国 铁矿石 产量)