商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1403 | 859 | 863 | 859 | 863 | 858 | 861 | 5 | 3 | 4 | 222 | -2 | 34.44 |
铁矿石 | 1404 | - | - | - | 866 | 863 | 866 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1405 | 863 | 867 | 860 | 864 | 868 | 863 | -4 | -5 | 53,826 | 158,376 | 1,750 | 464,521.26 |
铁矿石 | 1406 | 868 | 868 | 868 | 868 | 874 | 868 | -6 | -6 | 14 | 530 | 0 | 121.52 |
铁矿石 | 1407 | 868 | 870 | 865 | 865 | 872 | 867 | -7 | -5 | 8 | 306 | 0 | 69.42 |
铁矿石 | 1408 | - | - | - | 867 | 867 | 867 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1409 | 848 | 859 | 848 | 856 | 860 | 854 | -4 | -6 | 20,020 | 108,394 | 5,698 | 171,074.12 |
铁矿石 | 1410 | - | - | - | 864 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1411 | - | - | - | 862 | 868 | 862 | -6 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1412 | - | - | - | 846 | 851 | 846 | -5 | -5 | 0 | 8 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1501 | 842 | 847 | 840 | 847 | 847 | 844 | 0 | -3 | 230 | 10,230 | -2 | 1,941.74 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(关键字:铁矿石 期货 收盘)