商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
铁矿石 | 1403 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 0 | 0 | 200 | 216 | 0 | 1,696.00 |
铁矿石 | 1404 | 841 | 841 | 819 | 819 | 853 | 830 | -34 | -23 | 8 | 2 | -4 | 66.4 |
铁矿石 | 1405 | 846 | 846 | 817 | 821 | 850 | 828 | -29 | -22 | 174,568 | 169,866 | 13,432 | 1,446,763.46 |
铁矿石 | 1406 | 852 | 852 | 832 | 836 | 856 | 845 | -20 | -11 | 26 | 530 | -4 | 219.94 |
铁矿石 | 1407 | 847 | 847 | 834 | 834 | 862 | 839 | -28 | -23 | 8 | 300 | -2 | 67.14 |
铁矿石 | 1408 | 839 | 839 | 833 | 833 | 855 | 836 | -22 | -19 | 4 | 270 | 0 | 33.44 |
铁矿石 | 1409 | 840 | 840 | 816 | 820 | 843 | 825 | -23 | -18 | 71,744 | 152,144 | 25,554 | 592,377.56 |
铁矿石 | 1410 | - | - | - | 826 | 851 | 826 | -25 | -25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1411 | - | - | - | 828 | 851 | 828 | -23 | -23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
铁矿石 | 1412 | 817 | 817 | 817 | 817 | 840 | 817 | -23 | -23 | 2 | 2 | -2 | 16.34 |
铁矿石 | 1501 | 832 | 832 | 813 | 817 | 836 | 818 | -19 | -18 | 4,056 | 13,754 | 3,224 | 33,181.18 |
铁矿石 | 1502 | - | - | - | 823 | 841 | 823 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(关键字:铁矿石 期货 收盘)